UAL(United Airlines/ユナイテッドエアラインズ)
概要
事業内容
航空輸送事業(旅客、貨物)
セクター
資本財(Industrials)
IRサイト
https://ir.united.com/
現在の株価チャート
最新決算結果(2024Q2)
■EPS $3.93(予想) vs $4.14
■売上高 $15.04B(予想) vs $14.99B(+5.7%)
・旅客 +8.3%
・貨物 +14.4%
・TRASM -2.4%
・CASM -4.8%
■ガイダンス
[FY24]
・EPS $9.71(予想) vs $9.00-$11.00
https://www.united.com/en/us/newsroom/announcements/cision-125341
過去の決算結果
R | Q | EPS | Revenue | Guidance | |||||
est | act | est | act | EPS | Revenue | ||||
est | act | est | act | ||||||
〇 | 24Q1 | -0.54 | -0.15 | 12.45B | 12.54B | 9.92 | 10.00 | ||
× | 23Q4 | 1.70 | 2.00 | 13.54B | 13.63B | -0.21 | -0.60 | 9.58 | 10.00 |
〇 | 23Q3 | 3.35 | 3.65 | 14.44B | 14.48B | ||||
〇 | 23Q2 | 4.03 | 5.03 | 13.91B | 14.18B | 9.73 | 11.50 | ||
〇 | 23Q1 | -0.73 | -0.63 | 11.42B | 11.43B | 3.65 | 3.75 | ||
〇 | 22Q4 | 2.10 | 2.46 | 12.23B | 12.40B | 0.25 | 0.75 | 11.32B | 11.36B |
〇 | 22Q3 | 2.27 | 2.81 | 12.75B | 12.88B | 0.98 | 2.13 | ||
× | 22Q2 | 1.88 | 1.43 | 12.11B | 12.11B | ||||
× | 22Q1 | -4.21 | -4.24 | 7.68B | 7.57B | ||||
〇 | 21Q4 | -2.08 | -1.60 | 7.99B | 8.19B | ||||
〇 | 21Q3 | -1.67 | -1.02 | 7.64B | 7.75B |
一株当たりの業績
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023B | |
■DPS(配当金) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
■EPS(利益) | 11.58 | -25.30 | -6.10 | 2.23 | 7.89 |
■CFPS(キャッシュフロー) | 27.50 | -13.25 | 6.38 | 18.38 | 20.82 |
■SPS(売上高) | 172.20 | 49.24 | 76.08 | 136.23 | 161.85 |
営業キャッシュフローマージン