DOCU(DocuSign/ドキュサイン)
概要
事業内容
ソフトウェア(電子署名)
セクター
情報技術(Information Technology)
IRサイト
https://investor.docusign.com/
現在の株価チャート
最新決算結果(2024Q2)
■EPS $0.66(予想) vs $0.72
■売上高 $677.56M(予想) vs $687.7M(+11%)
・サブスクリプション売上高 $669.4M(+11%)
・Professional services and other $18.3M(+8%)
■ガイダンス
[Q3]
・売上高 $686.03M(予想) vs $687M – $691M
・サブスクリプション売上高 $669M – $673M
[FY24]
・売上高 $2.72B(予想) vs $2.275B – $2.737B
・サブスクリプション売上高 $2.649B – $2.661B
DocuSign Announces Second Quarter Fiscal 2024 Financial Results; Announces Increase to Share Repurchase Program
DocuSign, Inc. (NASDAQ: DOCU), which offers the world's #1 e-signature product as part of its industry leading lineup, today announced results for its fiscal qu...
過去の決算結果
R | Q | EPS | Revenue | Guidance | |||||
est | act | est | act | EPS | Revenue | ||||
est | act | est | act | ||||||
〇 | 24Q1 | 0.56 | 0.72 | 641.8M | 661.4M | 670.37M | 677M | ||
〇 | 23Q4 | 0.52 | 0.65 | 632.15M | 659.58M | 639.71M | 641M | ||
× | 23Q3 | 0.42 | 0.57 | 626.88M | 645.46M | 640.51M | 639M | ||
〇 | 23Q2 | 0.42 | 0.44 | 602.34M | 622.2M | 625.05M | 626M | ||
× | 23Q1 | 0.46 | 0.38 | 581.76M | 588.7M | 601.71M | 602M | ||
× | 22Q4 | 0.47 | 0.48 | 561.47M | 580.8M | 594.42M | 581M | ||
× | 22Q3 | 0.46 | 0.58 | 530.67M | 545.5M | 573.79M | 560M | ||
〇 | 22Q2 | 0.40 | 0.47 | 487.5M | 511.80M | 520.62M | 529M | ||
〇 | 22Q1 | 0.28 | 0.44 | 437.81M | 469M | 473.68M | 482M |
一株当たりの業績
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
■DPS(配当金) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
■EPS(利益) | -3.16 | -1.18 | -1.31 | -0.36 | -0.49 |
■CFPS(キャッシュフロー) | 0.56 | 0.65 | 1.60 | 2.58 | 2.52 |
■SPS(売上高) | 5.19 | 5.51 | 7.82 | 10.71 | 12.52 |
営業キャッシュフローマージン