TGT(Target/ターゲット)
事業内容
総合小売業
IRサイト
https://investors.target.com/
現在の株価チャート
最新決算結果(2023Q2)
■EPS $1.39(予想) vs $1.80
■売上高 $25.18B(予想) vs $24.77B(+4.9%)
・既存店売上高 -3.7%(予想) vs -5.4%
■ガイダンス
[Q3]
・EPS $1.84(予想) vs $1.20 – $1.60
[FY23]
・EPS $7.81(予想) vs $7.00 – $8.00 (下方修正)
https://corporate.target.com/press/releases/2023/08/Target-Corporation-Reports-Second-Quarter-Earnings
過去の決算結果
R | Q | EPS | Revenue | Guidance | |||||
est | act | est | act | EPS | Revenue | ||||
est | act | est | act | ||||||
× | 23Q1 | 1.76 | 2.05 | 25.29B | 25.32B | 1.93 | 1.50 | 26.19B | 25.39B |
× | 22Q4 | 1.40 | 1.89 | 30.72B | 31.40B | 2.14 | 1.70 | ||
× | 22Q3 | 2.13 | 1.54 | 26.38B | 29.12B | ||||
× | 22Q2 | 0.71 | 0.39 | 26.04B | 26.04B | 109.78B | 109.19B | ||
× | 22Q1 | 3.06 | 2.19 | 24.49B | 25.17B | 109.95B | 109B | ||
× | 21Q4 | 2.86 | 3.19 | 31.39B | 31B | 13.3 | 14.6 | 108.74B | 111B |
〇 | 21Q3 | 2.83 | 3.03 | 24.78B | 25.65B | ||||
〇 | 21Q2 | 3.49 | 3.64 | 25.08B | 25.16B |
主要指標
セグメント別売上高推移
一株当たりの業績
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
■DPS(配当金) | 2.54 | 2.6 | 2.68 | 3.16 | 3.96 |
■EPS(利益) | 5.51 | 6.36 | 8.64 | 14.10 | 5.98 |
■CFPS(キャッシュフロー) | 11.20 | 13.80 | 20.83 | 17.51 | 8.65 |
■SPS(売上高) | 141.33 | 151.50 | 185.12 | 215.15 | 234.82 |
営業キャッシュフローマージン