MRK(Merck/メルク)
事業内容
医薬品・動物医薬
医薬品事業の主な商品 | |||
医薬品名 | 薬効 | 特許有効期限 | 総売上高から占める割合(FY2022) |
KEYTRUDA/キイトルーダ | 抗がん剤 | 2028年 | 35% |
GARDASIL/ガーダシル GARDASIL9/ガーダシル9 | HPVワクチン | 2028年 | 12% |
Lagevrio | Covid-19 | 10% | |
JANUVIA/ジャヌビア JANUMET/ジャヌメット | 糖尿病治療薬 | 2027年 | 8% |
IRサイト
https://www.merck.com/investor-relations/
現在の株価チャート
最新決算結果(2023Q2)
■EPS -$1.97(予想) vs -$2.06
■売上高 $13.09B(予想) vs $15.04B(+3%)
・KEYTRUDA $6.27B(+19%)
・LAGEVRIO(Molnupiravir ) $203M(-83%)
・GARDASIL/GARDASIL 9 $2.46B(+47%)
・JANUVIA / JANUMET $864M(-30%)
・Animal Health Sales $1.46B(-1%)
■ガイダンス
[FY23]
・EPS $2.6(予想) vs $2.95 ~ $3.05
・売上高 $53.18B(予想) vs $58.6B ~ $59.6B
・LAGEVRIO $1.0B
Merck Announces Second-Quarter 2023 Financial Results - Merck.com
Sales Reflect Sustained Underlying Growth, Particularly in Oncology and Vaccines Total Worldwide Sales Were .0 Billion, an Increase of 3% From Second Quarter...
過去の決算結果
R | Q | EPS | Revenue | Guidance | |||||
est | act | est | act | EPS | Revenue | ||||
est | act | est | act | ||||||
〇 | 23Q1 | 1.32 | 1.40 | 13.78B | 14.49B | 6.91 | 6.94 | 58.28B | 58.30B |
× | 22Q4 | 1.54 | 1.62 | 13.67B | 13.83B | 7.36 | 6.88 | 58.07B | 57.95B |
〇 | 22Q3 | 1.71 | 1.85 | 14.08B | 14.96B | 7.34 | 7.35 | 58.51B | 58.80B |
× | 22Q2 | 1.69 | 1.87 | 13.89B | 14.6B | 7.36 | 7.30 | 58.1B | 57.85B |
〇 | 22Q1 | 1.83 | 2.14 | 14.71B | 15.9B | 7.22 | 7.30 | 57.38B | 57.5B |
× | 21Q4 | 1.53 | 1.80 | 13.16B | 13.52B | 7.29 | 7.20 | 56.64B | 56.85B |
× | 21Q3 | 1.55 | 1.75 | 12.33B | 13.20B | 5.77 | 5.68 | 48.16B | 47.7B |
× | 21Q2 | 1.44 | 1.31 | 11.54B | 11.4B | 6.15 | 5.52 | 48.59B | 46.9B |
× | 21Q1 | 1.62 | 1.40 | 12.65B | 12.08B | 6.5 | 6.58 | 52.1B | 52.8B |
主要指標
セグメント別売上高推移
一株当たりの業績
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
■DPS(配当金) | 1.99 | 2.26 | 2.48 | 2.64 | 2.80 |
■EPS(利益) | 2.32 | 3.82 | 2.78 | 5.14 | 5.71 |
■CFPS(キャッシュフロー) | 4.08 | 5.21 | 3.00 | 5.17 | 7.51 |
■SPS(売上高) | 15.79 | 18.16 | 18.89 | 19.19 | 23.32 |