PYPL(PayPal/ペイパル)
概要
事業内容
オンライン決済サービス(モバイル決済、個人間送金、ビットコイン、分割払い(BNPL))
セクター
金融(Financials)
IRサイト
https://investor.pypl.com/
現在の株価チャート
最新決算結果(2023Q2)
■EPS $1.16(予想) vs $1.16(+24%)
■売上高 $7.27B(予想) vs $7.29B(+7%)
・総アクティブアカウント数 54.7M(+12%)
・ペイメントボリューム(TPV) $376.5B(+11%)
■ガイダンス
[Q3]
・EPS $1.22(予想) vs $1.22-$1.24(+13-14%)
・売上高 $7.32B(予想) vs $7.40B(+8%)
[FY23]
・EPS $4.95(予想) vs $4.95
https://s201.q4cdn.com/231198771/files/doc_financials/2023/q2/Q2-23-PayPal-Earnings-Release.pdf
過去の決算結果
R | Q | EPS | Revenue | Guidance | |||||
est | act | est | act | EPS | Revenue | ||||
est | act | est | act | ||||||
〇 | 23Q1 | 0.98 | 1.17 | 6.22B | 7.04B | 1.04 | 1.16 | 6.48B | 7.27B |
× | 22Q4 | 1.20 | 1.24 | 7.39B | 7.38B | 1.07 | 1.09 | 7.00B | 6.97B |
× | 22Q3 | 0.96 | 1.08 | 6.82B | 6.85B | 1.18 | 1.19 | 7.74B | 7.38B |
× | 22Q2 | 0.86 | 0.93 | 6.79B | 6.81B | 0.97 | 0.95 | 7.02B | 6.80B |
× | 22Q1 | 0.88 | 0.88 | 6.4B | 6.48B | 1.12 | 0.86 | 7.09B | 6.80B |
× | 21Q4 | 1.12 | 1.11 | 6.86B | 6.92B | 1.16 | 0.87 | 6.74B | 6.39B |
× | 21Q3 | 1.07 | 1.11 | 6.23B | 6.18B | 1.27 | 1.12 | 7.24B | 6.90B |
× | 21Q2 | 1.13 | 1.15 | 6.27B | 6.24B | 1.14 | 1.07 | 6.43B | 6.20B |
〇 | 21Q1 | 1.01 | 1.22 | 5.90B | 6.03B | 1.10 | 1.12 | 6.16B | 6.25B |
一株当たりの業績
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
■DPS(配当金) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
■EPS(利益) | 1.71 | 2.07 | 3.54 | 3.52 | 2.09 |
■CFPS(キャッシュフロー) | 4.56 | 3.43 | 5.24 | 4.89 | 5.02 |
■SPS(売上高) | 12.84 | 14.96 | 18.07 | 21.39 | 23.76 |
営業キャッシュフローマージン