VZ(Verizon/ベライゾン)
概要
事業内容
通信事業サービス
セクター
通信サービス(Communication Services)
IRサイト
https://www.verizon.com/about/investors
現在の株価チャート
最新決算結果(2023Q2)
■EPS $1.16(予想) vs $1.21
■売上高 $33.28B(予想) vs $32.60B(-3.5%)
・ Postpaid Phone Net Customers -10,393(予想) vs +8.000
■ガイダンス
[FY23]
・EPS $4.68(予想) vs $4.55 ~ $4.85

Strong wireless service revenue growth and cash flow highlight Verizon's 2Q results
Verizon reported second-quarter results highlighted by wireless service revenue growth, increased cash flow from operations and strong momentum heading into the...
過去の決算結果
R | Q | EPS | Revenue | Guidance | |||||
est | act | est | act | EPS | Revenue | ||||
est | act | est | act | ||||||
✕ | 23Q1 | 1.20 | 1.20 | 33.57B | 32.91B | 4.70 | 4.70 | ||
✕ | 22Q4 | 1.19 | 1.19 | 35.14B | 35.25B | 4.99 | 4.70 | ||
✕ | 22Q3 | 1.29 | 1.32 | 33.78B | 34.2B | 5.19 | 5.18 | ||
✕ | 22Q2 | 1.32 | 1.31 | 33.75B | 33.8B | 5.41 | 5.18 | ||
〇 | 22Q1 | 1.35 | 1.35 | 33.54B | 33.55B | 5.45 | 5.48 | ||
〇 | 21Q4 | 1.29 | 1.31 | 33.89B | 34.1B | 5.39 | 5.48 | ||
× | 21Q3 | 1.36 | 1.41 | 33.28B | 32.9B | 5.31 | 5.38 | ||
〇 | 21Q2 | 1.29 | 1.37 | 32.68B | 33.8B | 5.12 | 5.30 | ||
〇 | 21Q1 | 1.29 | 1.31 | 32.46B | 32.90B | 5.08 | 5.08 |
一株当たりの業績
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
■DPS(配当金) | 2.38 | 2.43 | 2.48 | 2.53 | 2.59 |
■EPS(利益) | 3.76 | 4.65 | 4.30 | 5.32 | 5.06 |
■CFPS(キャッシュフロー) | 8.31 | 8.63 | 10.08 | 9.53 | 8.83 |
■SPS(売上高) | 31.67 | 31.85 | 30.97 | 32.20 | 32.55 |
営業キャッシュフローマージン