GM(General Motors/ゼネラルモーターズ)
概要
事業内容
自動車メーカー/EV
セクター
一般消費財(Consumer Discretionary)
現在の株価チャート
最新決算結果(2023Q2)
■EPS $1.85(予想) vs $1.91(+67.5%)
■売上高 $42.64B(予想) vs $44.75B(+25.1%)
・ADJ. AUTO free cash flow $5.55B
■ガイダンス
[FY23]
・ADJ. AUTO free cash flow $7.00B ~ 9.00B(上方修正)
https://investor.gm.com/news-releases/news-release-details/gm-releases-2023-second-quarter-results-and-raises-full-year
過去の決算結果
R | Q | EPS | Revenue | Guidance | |||||
est | act | est | act | EPS | Revenue | ||||
est | act | est | act | ||||||
〇 | 23Q1 | 1.71 | 2.21 | 38.95B | 39.99B | 6.19 | 6.85 | ||
〇 | 22Q4 | 1.69 | 2.12 | 39.96B | 43.11B | 6.11 | 6.50 | ||
× | 22Q3 | 1.88 | 2.25 | 42.22B | 41.89B | 6.79 | 7.00 | ||
〇 | 22Q2 | 1.3 | 1.14 | 34.59B | 35.76B | 6.89 | 7.00 | ||
× | 22Q1 | 1.68 | 2.09 | 37.01B | 35.98B | 6.7 | 7.0 | ||
× | 21Q4 | 1.19 | 1.35 | 34.01B | 33.58B | 6.92 | 7.25 | ||
× | 21Q3 | 0.96 | 1.52 | 26.51B | 26.78B | 6.25 | 6.20 | ||
× | 21Q2 | 1.34 | 1.97 | 29.11B | 34.2B | 6.42 | 5.90 | ||
× | 21Q1 | 1.04 | 2.25 | 32.67B | 32.5B | 5.24 | 4.88 |
一株当たりの業績
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
■DPS(配当金) | 1.52 | 1.52 | 0.38 | 0 | 0.18 |
■EPS(利益) | 6.54 | 4.82 | 4.90 | 7.07 | 7.60 |
■CFPS(キャッシュフロー) | 10.66 | 10.44 | 11.56 | 10.35 | 11.03 |
■SPS(売上高) | 102.76 | 95.37 | 84.94 | 86.51 | 107.80 |
営業キャッシュフローマージン