XMTR

個別銘柄

XMTR(Xometry/ゾーメトリー)

事業内容
製造業向けオンデマンド・マーケットプレイス

セクター
資本財(Industrials)

IRサイト
https://investors.xometry.com/

現在の株価チャート


最新決算結果(2024Q2)

■EPS -$0.13(予想) vs -$0.01
■売上高 $128.65M(予想) vs $132.60M(-13%)

・Active Buyer +27%
・直近12ヶ月間$50,000以上利用のアカウント数 +24%

■ガイダンス
[Q3]
・売上高 $138.72M(予想) vs $136M ~ $138M

https://investors.xometry.com/news-releases/news-release-details/xometry-reports-second-quarter-2024-results

 

過去の決算結果

R Q EPS Revenue Guidance
est act est act EPS Revenue
est act est act
✕  24Q1 -0.13 -0.12 119.92M 122.69M 129.10M 128M
✕  23Q4 -0.10 -0.10 128.01M 128.15M 135.80M 119M
✕  23Q3 -0.12 -0.05 119.97M 118.93M 131.45M 128M
✕  23Q2 -0.20 -0.14 110.43M 111.01M 123.49M 120M
✕  23Q1 -0.23 -0.20 100.82M 105.33M 111.57M 110M
 ✕  22Q4 -0.25 -0.29  104.32M 98.20M 113.09M 101M
 ✕  22Q3 -0.24 -0.11 103.37M 103.57M 116.23M 105M
 ✕  22Q2 -0.32 -0.18 93.08M 95.62M 103.06M 103M
 ✕  22Q1 -0.35 -0.27 81.77M 83.67M 93.07M 92.5M
 ✕ 21Q4 -0.3 -0.53 63.28M 67.1M 81.82M 81.5M
21Q3 -0.49 -0.33 54.39M 56.73M 60.79M 61M
× 21Q2 -0.31 -1.46 48.3M 50.59M 54.1M 54.0M

 

タイトルとURLをコピーしました