INTC

個別銘柄

INTC(Intel/インテル)

概要

事業内容
半導体素子メーカー

セクター
情報技術(Information Technology)

IRサイト
https://www.intc.com/

現在の株価チャート


最新決算結果(2024Q1)

■EPS $0.14(予想) vs $0.18
■売上高 $12.80B(予想) vs $12.70B(+9%)

・クライアントコンピューティング(CCG) $7.5B(+31%)
・データセンター (DCAI)  $3.0B(+5%)
・Network and Edge Group (NEX) $1.4B(-8%)
・Mobileye $239M(-48%)
・Intel Foundry Services (IFS) $4.4B(-10%)

■ガイダンス
[Q2]
・EPS $0.25(予想) vs $0.10
・売上高 $13.61B(予想) vs $12.5B ~ $13.5B

Intel Reports First-Quarter 2024 Financial Results

 

過去の決算結果

R Q EPS Revenue Guidance
est act est act EPS Revenue
est act est act
× 23Q4 0.45 0.54 15.16B 15.41B 0.33 0.13 14.16B 12.7B
23Q3 0.20 0.41 12.74B 14.2B 0.30 0.44 13.53B 15.1B
23Q2 -0.03 0.13 12.13B 12.90B 0.16 0.20 13.23B 13.40B
× 23Q1 -0.15 -0.04 11.04B 11.7B 0.01 -0.04 11.75B 12.0B
× 22Q4 0.20 0.10 14.45B 14.04B 0.24 -0.15 13.93B 11.0B
× 22Q3 0.32 0.59 15.25B 15.3B 0.66 0.20 16.27B 14.5B
× 22Q2 0.69 0.29 17.92B 15.3B 0.87 0.35 18.62B 15.5B
× 22Q1 0.8 0.87 18.31B 18.4B 0.83 0.70 18.38B 18B
× 21Q4 0.9 1.09 18.32B 20.5B 0.86 0.80 17.62B 18.3B
× 21Q3 1.11 1.71 18.24B 18.1B 1.01 0.90 18.25B 18.3B
21Q2 1.06 1.28 17.84B 18.5B 1.08 1.10 18.12B 18.2B

 

一株当たりの業績

2018 2019 2020 2021 2022
DPS(配当金) 1.2 1.26 1.32 1.39 $1.46
EPS(利益) 4.58 4.87 5.06 5.30 1.84
CFPS(キャッシュフロー) 6.26 7.41 8.47 7.20 3.74
SPS(売上高) 15.07 16.09 18.40 19.32 15.29

 

営業キャッシュフローマージン

営業キャッシュフローマージンとは

 

タイトルとURLをコピーしました