ZI(ZoomInfo/ズームインフォ)
事業内容
ソフトウェア(営業支援ツール、CRM)
セクター
情報技術(Information Technology)
現在の株価チャート
最新決算結果(2023Q2)
■EPS $0.23(予想) vs $0.26
■売上高 $310.93M(予想) vs $308.6M(+16%)
・年間契約額が$100,000以上の顧客が1,893社(前回:1905社)
■ガイダンス
[Q3]
・EPS $0.25(予想) vs $0.24 – $0.25
・売上高 $325.79M(予想) vs $309M – $312M
[FY23]
・EPS $1.00(予想) vs $0.99 – $1.00(下方修正)
・売上高 $1.28B(予想) vs $1.225B – $1.235B(下方修正)
https://ir.zoominfo.com/news-releases/news-release-details/zoominfo-announces-second-quarter-2023-financial-results
過去の決算結果
R | Q | EPS | Revenue | Guidance | |||||
est | act | est | act | EPS | Revenue | ||||
est | act | est | act | ||||||
✕ | 23Q1 | 0.22 | 0.24 | 300.33M | 300.7M | 0.23 | 0.23 | 311.29M | 311M |
✕ | 22Q4 | 0.22 | 0.26 | 298.88M | 301.7M | 0.22 | 0.22 | 305.72M | 300M |
〇 | 22Q3 | 0.20 | 0.24 | 278.48M | 287.6M | 0.21 | 0.22 | 297.71M | 299M |
〇 | 22Q2 | 0.17 | 0.21 | 252.44M | 267.1M | 0.19 | 0.20 | 270.21M | 278M |
〇 | 22Q1 | 0.15 | 0.18 | 227.53M | 241.7M | 0.17 | 0.18 | 242.18M | 254M |
〇 | 21Q4 | 0.13 | 0.18 | 207.69M | 222.3M | 0.15 | 0.15 | 215.64M | 227M |
〇 | 21Q3 | 0.12 | 0.13 | 183.76M | 197.6M | 0.13 | 0.13 | 195.3M | 207M |
〇 | 21Q2 | 0.12 | 0.14 | 162.34M | 174M | 0.12 | 0.12 | 172.74M | 183M |
主要指標
エリア別売上高
一株当たりの業績
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
■DPS(配当金) | 0 | 0 | 0 | 0 |
■EPS(利益) | 0.15 | 0.34 | 0.57 | 0.88 |
■CFPS(キャッシュフロー) | 0.11 | 0.42 | 0.74 | 1.01 |
■SPS(売上高) | 0.73 | 1.18 | 1.84 | 2.67 |
営業キャッシュフローマージン