GE

個別銘柄

GE(General Aerospace/ゼネラル・エアロスペース)

事業内容
総合電機メーカー(航空)

セクター
資本財(Industrials)

IRサイト
https://www.ge.com/investor-relations

現在の株価チャート


最新決算結果(2024Q2)

■EPS $0.99(予想) vs $1.20
■売上高 $8.44B(予想) vs $9.09B(+4%)

・Total orders $11.2B(+18%)

■ガイダンス
[FY24]
・EPS $4.07(予想) vs  $3.80 ~ $4.05

https://www.geaerospace.com/sites/default/files/geaerospace_webcast_pressrelease_07232024.pdf

 

過去の決算結果

R Q EPS Revenue Guidance
est act est act EPS Revenue
est act est act
24Q1 0.65 0.82 15.25B 16.10B 4.25 5.83    
23Q4 0.90 1.03 17.42B 19.42B 0.72 0.63 15.35B 15.58B
23Q3 0.56 0.82 15.7B 16.5B 2.36 2.60
23Q2 0.46 0.68 15.00B 16.70B 2.06 2.20
23Q1 0.14 0.27 13.36B 14.49B 1.98 1.85
22Q4 1.13 1.24 21.59B 21.79B 2.37 1.80
22Q3 0.46 0.35 18.62B 19.08B 2.63 2.60
22Q2 0.38 0.78 17.6B 18.6B    
22Q1 0.19 0.24 16.91B 17.0B 3.19 3.15
21Q4 0.87 0.92 21.48B 20.3B 4.01 3.15
21Q3 0.43 0.57 19.25B 18.43B 1.94 1.95
21Q2 0.04 0.05 18.13B 18.3B 0.26 0.20
21Q1 0.01 0.03 17.52B 17.1B 0.24 0.20

 

一株当たりの業績

 

営業キャッシュフローマージン

 

タイトルとURLをコピーしました