F(Ford/フォード)
概要
事業内容
自動車メーカー/EV車
セクター
一般消費財(Consumer Discretionary)
IRサイト
https://shareholder.ford.com/
現在の株価チャート
最新決算結果(2023Q2)
■EPS $0.55(予想) vs $0.72
■売上高 $40.38B(予想) vs $45.0B(+12%)
・Wholesale Units 1,119K(+8%)
■ガイダンス
[FY23]
adjusted EBIT $10.66B(予想) vs $11B ~ $12B (上方修正)
adjusted FCF $6.5B ~ $7.0B (上方修正)
https://shareholder.ford.com/files/doc_financials/2023/q2/Ford-Pro-Ford-Blue-Drive-Solid-Second-Quarter-Results-Company-Raises-Expectations-for-Full-Year-2023-Profitability.pdf
過去の決算結果
R | Q | EPS | Revenue | Guidance | |||||
est | act | est | act | EPS | Revenue | ||||
est | act | est | act | ||||||
〇 | 23Q1 | 0.41 | 0.63 | 36.08B | 41.47B | ||||
× | 22Q4 | 0.62 | 0.51 | 40.37B | 44.0B | ||||
〇 | 22Q3 | 0.27 | 0.30 | 36.25B | 39.39B | ||||
〇 | 22Q2 | 0.45 | 0.68 | 34.3B | 40.19B | ||||
〇 | 22Q1 | 0.37 | 0.38 | 31.13B | 34.5B | ||||
× | 21Q4 | 0.45 | 0.26 | 35.52B | 37.7B | ||||
〇 | 21Q3 | 0.27 | 0.51 | 32.54B | 35.7B | ||||
〇 | 21Q2 | -0.1 | 0.13 | 23.84B | 26.8B | ||||
〇 | 21Q1 | 0.21 | 0.89 | 31.3B | 36.2B |
主要指標
一株当たりの業績
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
■DPS(配当金) | 0.65 | 0.73 | 0.6 | 0.15 | 0.1 |
■EPS(利益) | 1.78 | 1.30 | 1.19 | 0.36 | 1.59 |
■CFPS(キャッシュフロー) | 4.53 | 3.76 | 4.41 | 6.11 | 3.91 |
■SPS(売上高) | 39.21 | 40.10 | 38.94 | 32.00 | 33.80 |
営業キャッシュフローマージン