F

個別銘柄

F(Ford/フォード)

概要

事業内容
自動車メーカー/EV車

セクター
一般消費財(Consumer Discretionary)

IRサイト
https://shareholder.ford.com/

現在の株価チャート


最新決算結果(2024Q2)

■EPS $0.68(予想) vs $0.47
■売上高 $47.79B(予想) vs $47.81B (+6%)

・Wholesale Units 1142K

■ガイダンス
[FY24]
adjusted EBIT $10B-12B

https://s201.q4cdn.com/693218008/files/doc_financials/2024/q2/Q2-2024-Ford-Earnings-Press-Release.pdf

 

過去の決算結果

R Q EPS Revenue Guidance
est act est act EPS Revenue
est act est act
× 24Q1 0.43 0.49 42.93B 42.78B
23Q4 0.14 0.29 40.12B 46.0B
× 23Q3 0.43 0.39 38.87B 43.8B
23Q2 0.55 0.72 40.38B 45.0B
23Q1 0.41 0.63 36.08B 41.47B
× 22Q4 0.62 0.51 40.37B 44.0B
22Q3 0.27 0.30 36.25B 39.39B
22Q2 0.45 0.68 34.3B 40.19B
22Q1 0.37 0.38 31.13B 34.5B
× 21Q4 0.45 0.26 35.52B 37.7B
21Q3 0.27 0.51 32.54B 35.7B
21Q2 -0.1 0.13 23.84B 26.8B
21Q1 0.21 0.89 31.3B 36.2B

 

主要指標

一株当たりの業績

2017 2018 2019 2020 2021
DPS(配当金) 0.65 0.73 0.6 0.15 0.1
EPS(利益) 1.78 1.30 1.19 0.36 1.59
CFPS(キャッシュフロー) 4.53 3.76 4.41 6.11 3.91
SPS(売上高) 39.21 40.10 38.94 32.00 33.80

 

営業キャッシュフローマージン

営業キャッシュフローマージンとは

 

タイトルとURLをコピーしました