AMZN(Amazon/アマゾン)
事業内容
小売業
クラウドコンピューティングサービス(AWS)
セクター
一般消費財(Consumer Discretionary)
IRサイト
https://ir.aboutamazon.com/
現在の株価チャート
最新決算結果(2024Q4)
■EPS $1.49予想) vs $1.86
■売上高 $187.31B予想) vs $187.79B(+10%)
・AWS $28.8B(予想) vs $28.8B(+19%)
・Advertising $17.4B(予想) vs $17.3B
[FY24]
・EPS $5.15(予想) vs $5.53
・売上高 $637.86B予想) vs $637.96B(+11%)
■ガイダンス
[Q1]
・売上高 $155.29B(予想) vs $151.0B ~ $155.5B (+5~9%)
Attention Required! | Cloudflare
過去の決算結果
R | Q | EPS | Revenue | Guidance | |||||
est | act | est | act | EPS | Revenue | ||||
est | act | est | act | ||||||
× | 24Q3 | 1.14 | 1.43 | 157.28B | 158.88B | 186.36B | 185B | ||
× | 24Q2 | 1.03 | 1.26 | 148.67B | 147.98B | 158.22B | 156.25B | ||
× | 24Q1 | 0.84 | 0.98 | 142.65B | 143.31B | 150.20B | 146.50B | ||
× | 23Q4 | 0.79 | 1.00 | 165.93B | 169.96B | 142.40B | 140.75B | ||
〇 | 23Q3 | 0.55 | 0.94 | 133.39B | 143.08B | 157.16B | 163.5B | ||
〇 | 23Q2 | 0.35 | 0.65 | 131.5B | 134.38B | 138.25B | 140.50B | ||
〇 | 23Q1 | 0.21 | 0.31 | 124.55B | 127.36B | 129.83B | 130.0B | ||
× | 22Q4 | 0.17 | 0.03 | 145.42B | 149.20B | 125.11B | 123.5B | ||
× | 22Q3 | 0.21 | 0.28 | 127.45B | 127.1B | 155.15B | 144B | ||
× | 22Q2 | 0.13 | -0.20 | 119.09B | 121.23B | 126.42B | 127.5B | ||
× | 22Q1 | 8.36 | -7.56 | 116.3B | 116.44B | 125.55B | 119B |
主要指標
売上高構成
セグメント別売上高推移
AWS 売上高成長率(YoY)
一株当たりの業績