CRM(Salesforce/セールスフォース)
事業内容
ソフトウェア(CRM、顧客管理、営業支援)
セクター
情報技術(Information Technology)
IRサイト
https://investor.salesforce.com/
現在の株価チャート
最新決算結果(2025Q3)
■EPS $2.44予想) vs $2.41
■売上高 $9.36B(予想) vs $9.44B(+8%)
・cRPO +10%
■ガイダンス
[Q4]
・EPS $2.65(予想) vs $2.57 – $2.62
・売上高 $10.05B(予想) vs $9.90B – $10.10B(+7-9%)
[FY25]
・EPS $10.09(予想) vs $9.98 – $10.03(下方修正)
・売上高 $37.87B(予想) vs $37.8B – $38.0B (+8~9%)(若干上方修正)
Attention Required! | Cloudflare
過去の決算結果
R | Q | EPS | Revenue | Guidance | |||||
est | act | est | act | EPS | Revenue | ||||
est | act | est | act | ||||||
✕ | 25Q2 | 2.35 | 2.56 | 9.22B | 9.32B | 2.43 | 2.43 | 9.36B | 9.34B |
✕ | 25Q1 | 2.37 | 2.44 | 9.15B | 9.13B | 2.40 | 2.35 | 9.35B | 9.23B |
〇 | 24Q4 | 2.27 | 2.29 | 9.22B | 9.29B | 2.20 | 2.38 | 9.15B | 9.15B |
〇 | 24Q3 | 1.88 | 2.11 | 7.95B | 8.72B | 1.98 | 2.26 | 8.40B | 9.21B |
〇 | 24Q2 | 1.90 | 2.12 | 8.52B | 8.60B | 1.83 | 2.06 | 8.66B | 8.71B |
〇 | 24Q1 | 1.61 | 1.69 | 8.18B | 8.25B | 1.70 | 1.90 | 8.49B | 8.52B |
〇 | 23Q4 | 1.36 | 1.68 | 7.99B | 8.38B | 1.32 | 1.61 | 8.05B | 8.17B |
✕ | 23Q3 | 1.21 | 1.40 | 7.82B | 7.84B | 1.34 | 1.36 | 8.02B | 7.98B |
✕ | 23Q2 | 1.02 | 1.19 | 7.69B | 7.72B | 1.29 | 1.21 | 8.07B | 7.83B |
✕ | 23Q1 | 0.94 | 0.98 | 7.38B | 7.41B | 1.14 | 1.02 | 7.77B | 7.70B |
✕ | 22Q4 | 0.75 | 0.84 | 7.24B | 7.33B | 0.99 | 0.94 | 7.26B | 7.38B |
一株当たりの業績
営業キャッシュフローマージン