CRM(Salesforce/セールスフォース)
事業内容
ソフトウェア(CRM、顧客管理、営業支援)
セクター
情報技術(Information Technology)
IRサイト
https://investor.salesforce.com/
現在の株価チャート
最新決算結果(2024Q2)
■EPS $1.90(予想) vs $2.12
■売上高 $8.52B(予想) vs $8.60B(+11%)
・RPO $24.1B(+12%)
■ガイダンス
[Q3]
・EPS $1.83(予想) vs $2.05 – $2.06
・売上高 $8.66B(予想) vs $8.70B – $8.72B (+11%)
[FY24](上方修正)
・EPS $7.45(予想) vs $8.04 – $8.06
・売上高 $34.65B(予想) vs $34.7B – 34.8B (+11%)
https://s23.q4cdn.com/574569502/files/doc_financials/2024/q2/CRM-Q2-FY24-Earnings-Press-Release-w-financials.pdf
過去の決算結果
R | Q | EPS | Revenue | Guidance | |||||
est | act | est | act | EPS | Revenue | ||||
est | act | est | act | ||||||
〇 | 24Q1 | 1.61 | 1.69 | 8.18B | 8.25B | 1.70 | 1.90 | 8.49B | 8.52B |
〇 | 23Q4 | 1.36 | 1.68 | 7.99B | 8.38B | 1.32 | 1.61 | 8.05B | 8.17B |
✕ | 23Q3 | 1.21 | 1.40 | 7.82B | 7.84B | 1.34 | 1.36 | 8.02B | 7.98B |
✕ | 23Q2 | 1.02 | 1.19 | 7.69B | 7.72B | 1.29 | 1.21 | 8.07B | 7.83B |
✕ | 23Q1 | 0.94 | 0.98 | 7.38B | 7.41B | 1.14 | 1.02 | 7.77B | 7.70B |
✕ | 22Q4 | 0.75 | 0.84 | 7.24B | 7.33B | 0.99 | 0.94 | 7.26B | 7.38B |
× | 22Q3 | 0.92 | 1.27 | 6.8B | 6.86B | 0.81 | 0.73 | 7.22B | 7.23B |
〇 | 22Q2 | 0.92 | 1.48 | 6.24B | 6.34B | 0.81 | 0.92 | 6.66B | 6.79B |
〇 | 22Q1 | 0.88 | 1.21 | 5.89B | 5.96B | 0.85 | 0.92 | 6.15B | 6.23B |
一株当たりの業績
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
■DPS(配当金) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
■EPS(利益) | 1.43 | 0.15 | 4.38 | 1.48 | 0.21 |
■CFPS(キャッシュフロー) | 4.38 | 5.10 | 5.16 | 6.16 | 7.13 |
■SPS(売上高) | 17.14 | 20.12 | 22.85 | 27.20 | 31.45 |
営業キャッシュフローマージン