DIS(Disney/ディズニー)
事業内容
エンターテイメント(映像コンテンツ)
リゾート施設
セクター
通信サービス(Communication Services)
IRサイト
https://thewaltdisneycompany.com/investor-relations/
現在の株価チャート
最新決算結果(2023Q3)
■EPS $0.99(予想) vs $1.03
■売上高 $22.51B(予想) vs $22.33B(+4%)
・Disney Media and Entertainment $14.0B(-1%)
・Disney Parks, Experiences and Products $8.33B(+13%)
・Disneyプラス会員数 154.8M(予想)vs 146.1M
・ESPNプラス会員数 25.2M
・Hulu会員数 48.3M
https://thewaltdisneycompany.com/app/uploads/2023/08/q3-fy23-earnings.pdf
過去の決算結果
R | Q | EPS | Revenue | Guidance | |||||
est | act | est | act | EPS | Revenue | ||||
est | act | est | act | ||||||
〇 | 23Q2 | 0.93 | 0.93 | 21.78B | 21.82B | ||||
〇 | 23Q1 | 0.78 | 0.99 | 23.37B | 23.51B | ||||
✕ | 22Q4 | 0.57 | 0.30 | 21.36B | 20.15B | ||||
〇 | 22Q3 | 1.00 | 1.09 | 20.62B | 21.5B | ||||
〇 | 22Q2 | 1.07 | 1.08 | 18.91B | 19.25B | ||||
〇 | 22Q1 | 0.61 | 1.06 | 18.36B | 21.8B | ||||
〇 | 21Q4 | 0.44 | 0.37 | 16.26B | 18.53B | 2.12 | 2.29 | 58.39B | 67.42B |
〇 | 21Q3 | 0.56 | 0.80 | 16.8B | 17.02B | ||||
✕ | 21Q2 | 0.27 | 0.79 | 15.87B | 15.61B | ||||
〇 | 21Q1 | -0.41 | 0.32 | 15.93B | 16.25 |
一株当たりの業績
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
■DPS(配当金) | 1.56 | 1.68 | 1.76 | 0.88 | 0 |
■EPS(利益) | 3.10 | 4.34 | 6.14 | -1.57 | 1.09 |
■CFPS(キャッシュフロー) | 4.26 | 4.93 | 3.67 | 4.17 | 3.03 |
■SPS(売上高) | 19.01 | 20.49 | 38.65 | 35.81 | 36.70 |
営業キャッシュフローマージン