MU(Micron/マイクロン)
概要
事業内容
半導体メモリ(DRAM、NAND)
セクター
情報技術(Information Technology)
IRサイト
https://investors.micron.com/
現在の株価チャート
最新決算結果(2025Q1)
■EPS $1.76(予想) vs $1.79
■売上高 $8.71B(予想) vs $8.71B(+38.4%)
■ガイダンス
[Q2]
・EPS $1.48(予想) vs $1.43
・売上高 $8.02B(予想) vs $7.90B
https://investors.micron.com/news-releases/news-release-details/micron-technology-inc-reports-results-first-quarter-fiscal-2025
過去の決算結果
R | Q | EPS | Revenue | Guidance | |||||
est | act | est | act | EPS | Revenue | ||||
est | act | est | act | ||||||
〇 | 24Q4 | 1.11 | 1.18 | 7.65B | 7.75B | 1.52 | 1.54 | 8.27B | 8.70B |
〇 | 24Q3 | 0.48 | 0.62 | 6.67B | 6.81B | 1.04 | 1.08 | 7.58B | 7.60B |
〇 | 24Q2 | -0.25 | 0.42 | 5.35B | 5.82B | 0.09 | 0.45 | 6.00B | 6.60B |
〇 | 24Q1 | -0.97 | -0.95 | 4.64B | 4.73B | -0.62 | -0.28 | 5.03B | 5.30B |
✕ | 23Q4 | -1.11 | -1.07 | 3.69B | 4.01B | -0.90 | -1.07 | 3.97B | 4.40B |
✕ | 23Q3 | -1.61 | –1.43 | 3.65B | 3.75B | -1.06 | -1.19 | 3.89B | 3.90B |
✕ | 23Q2 | -1.55 | -1.91 | 3.68B | 3.69B | -1.03 | -1.58 | 4.03B | 3.70B |
✕ | 23Q1 | -0.01 | -0.04 | 4.11B | 4.09B | -0.30 | -0.62 | 3.75B | 3.80B |
✕ | 22Q4 | 1.3 | 1.45 | 6.68B | 6.64B | 0.64 | 0.04 | 5.62B | 4.25B |
✕ | 22Q3 | 2.44 | 2.59 | 8.63B | 8.64B | 2.62 | 1.63 | 9.05B | 7.2B |
〇 | 22Q2 | 1.97 | 2.14 | 7.52B | 7.79B | 2.21 | 2.46 | 8.06B | 8.7B |
〇 | 22Q1 | 2.11 | 2.16 | 7.67B | 7.69B | 1.86 | 1.95 | 7.27B | 7.5B |
一株当たりの業績
営業キャッシュフローマージン