MU(Micron/マイクロン)
概要
事業内容
半導体メモリ(DRAM、NAND)
セクター
情報技術(Information Technology)
IRサイト
https://investors.micron.com/
現在の株価チャート
最新決算結果(2023Q4)
■EPS -$1.11(予想) vs -$1.07
■売上高 $3.69B(予想) vs $4.01B
[FY23]
・EPS -$4.29(予想) vs -$4.45
・売上高 $14.58B(予想) vs $15.54B
■ガイダンス
[Q1]
・EPS -$0.90(予想) vs -$1.07
・売上高 $3.97B(予想) vs $4.40B
https://investors.micron.com/news-releases/news-release-details/micron-technology-inc-reports-results-fourth-quarter-and-full-6
過去の決算結果
R | Q | EPS | Revenue | Guidance | |||||
est | act | est | act | EPS | Revenue | ||||
est | act | est | act | ||||||
✕ | 23Q3 | -1.61 | –1.43 | 3.65B | 3.75B | -1.06 | -1.19 | 3.89B | 3.90B |
✕ | 23Q2 | -1.55 | -1.91 | 3.68B | 3.69B | -1.03 | -1.58 | 4.03B | 3.70B |
✕ | 23Q1 | -0.01 | -0.04 | 4.11B | 4.09B | -0.30 | -0.62 | 3.75B | 3.80B |
✕ | 22Q4 | 1.3 | 1.45 | 6.68B | 6.64B | 0.64 | 0.04 | 5.62B | 4.25B |
✕ | 22Q3 | 2.44 | 2.59 | 8.63B | 8.64B | 2.62 | 1.63 | 9.05B | 7.2B |
〇 | 22Q2 | 1.97 | 2.14 | 7.52B | 7.79B | 2.21 | 2.46 | 8.06B | 8.7B |
〇 | 22Q1 | 2.11 | 2.16 | 7.67B | 7.69B | 1.86 | 1.95 | 7.27B | 7.5B |
✕ | 21Q4 | 2.33 | 2.42 | 8.22B | 8.27B | 2.61 | 2.10 | 8.63B | 7.65B |
〇 | 21Q3 | 1.71 | 1.88 | 7.23B | 7.42B | 2.18 | 2.30 | 7.86B | 8.2B |
〇 | 21Q2 | 0.95 | 0.98 | 6.21B | 6.24B | 1.32 | 1.62 | 6.79B | 7.1B |
一株当たりの業績
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
■DPS(配当金) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
■EPS(利益) | 12.08 | 5.51 | 2.37 | 5.14 | 7.75 |
■CFPS(キャッシュフロー) | 14.87 | 11.54 | 7.34 | 10.93 | 13.53 |
■SPS(売上高) | 25.98 | 20.48 | 18.95 | 24.28 | 27.41 |
営業キャッシュフローマージン