DKNG

個別銘柄

DKNG(DraftKings/ドラフトキングス)

概要

事業内容
オンラインカジノ

セクター
一般消費財(Consumer Discretionary)

IRサイト
https://draftkings.gcs-web.com/

現在の株価チャート


最新決算結果(2024Q2)

■EPS -$0.01(予想) vs $0.12
■売上高 $1.11B(予想) vs $1.10B

・MUPs/課金ユーザ数 +32%
・ARPMUP/1MUP当たりの平均単価 -15%

■ガイダンス
[FY24]
・売上高 $4.97B(予想) vs  $4.9B ~ $5.15B

https://draftkings.gcs-web.com/static-files/cfed2da7-719f-4b7a-9584-54882dc6de9b

 

過去の決算結果

R Q EPS Revenue Guidance
est act est act EPS Revenue
est act est act
24Q1 -0.29 -0.30 1.12B 1.17B     4.83B 4.90B
23Q4 0.08 -0.10 1.24B 1.23B     4.67B 4.71B
〇  23Q3 -0.70 -0.35 686.31M 789.96M     3.53B 3.70B
23Q2 -0.25 0.14 759.55M 874.93M     3.27B 3.50B
23Q1 -0.89 -0.51 704.13M 769.65M     3.02B 3.185B
22Q4 -0.59 -0.53 800.23M 855.13M     2.95B 2.95B
22Q3 -1.04 -0.62 437.23M 501.94M     2.14B 2.175B
22Q2 -0.83 -0.29 436.19M 466.19M     2.1B 2.13
22Q1 -1.15 -0.74 412.01M 417M     1.98B 1.98B
21Q4 -0.79 -0.35 445.18M 473M     1.9B 1.93B
× 21Q3 -1.06 -0.82 236.6M 213M     1.29B 1.26B
21Q2 -0.52 -0.26 242.41M 298M     1.16B 1.25B
21Q1 -0.42 -0.36 236M 312M     1.05B 1.1B

 

タイトルとURLをコピーしました