AFRM(Affirm Holdings/アファーム)
事業内容
オンライン決済プラットフォーム(融資、分割払い(BNPL))
セクター
情報技術(Information Technology)
IRサイト
https://investors.affirm.com/
現在の株価チャート
最新決算結果(2023Q4)
■EPS -$0.69(予想) vs -$0.83
■売上高 $445.8M(予想) vs $406.26M(+22%)
・GMV(流通取引総額) $5.5B(+25%)
・アクティブマーチャント数 254,000(+8%)
・アクティブ消費者数 16.5M(+18%)
・1顧客当り取引数 3.9(+30%)
[FY23]
・EPS -$3.48(予想) vs -$3.34
・売上高 $1.55B(予想) vs $1.56B
■ガイダンス
[Q1]
・売上高 $429.86M(予想) vs $430M ~ $455M
・GMV $5.30B ~$5.50B
[FY24]
・GMV $24.0B
https://investors.affirm.com/static-files/14dcd844-0eb4-4ddb-afba-64f2ff3a7101
過去の決算結果
R | Q | EPS | Revenue | Guidance | |||||
est | act | est | act | EPS | Revenue | ||||
est | act | est | act | ||||||
〇 | 23Q3 | -0.92 | -0.69 | 369.61M | 380.99M | 389.67M | 403M | ||
× | 23Q2 | -0.98 | -1.10 | 416.3M | 399.56B | 417.96M | 370M | ||
× | 23Q1 | -0.83 | -0.86 | 359.68M | 361.62M | 433.63M | 410M | ||
× | 22Q4 | -0.59 | -0.65 | 354.77M | 364.1M | 386.02M | 355M | ||
× | 22Q3 | -0.54 | -0.19 | 344.03M | 354.76M | 351.88M | 350M | ||
× | 22Q2 | -0.34 | -0.57 | 328.8M | 361M | 330.07M | 330M | ||
× | 22Q1 | -0.30 | -1.13 | 248.23M | 269.4M | 296.09M | 325M | ||
× | 21Q4 | -0.29 | -0.48 | 226.39M | 261.8M | 233.89M | 245M |
一株当たりの業績
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
■DPS(配当金) | 0 | 0 | 0 | 0 |
■EPS(利益) | -2.63 | -2.94 | -2.51 | -3.34 |
■CFPS(キャッシュフロー) | -5.29 | -6.42 | -0.58 | 0.04 |
■SPS(売上高) | 10.65 | 5.47 | 4.79 | 5.38 |
営業キャッシュフローマージン