AXP(American Express/アメリカン・エキスプレス)
概要
事業内容
金融サービス(クレジットカード)
セクター
金融(Financials)
IRサイト
https://ir.americanexpress.com/investor-relations/
現在の株価チャート
最新決算結果(2024Q2)
■EPS $3.26(予想) vs $3.49(+21%)
■売上高 $16.60B(予想) vs $16.33B(+8%)
・Total Network Volume $(+%)
■ガイダンス
[FY24]
・EPS $12.97(予想) vs $13.30 – $13.80(+19 – 23%)
https://s26.q4cdn.com/747928648/files/doc_financials/2024/q2/q2-2024-earnings-presentation.pdf
過去の決算結果
R | Q | EPS | Revenue | Guidance | |||||
est | act | est | act | EPS | Revenue | ||||
est | act | est | act | ||||||
〇 | 24Q1 | 2.95 | 3.33 | 15.79B | 15.80B | 12.93 | 12.90 | 66.38B | 66.57B |
× | 23Q4 | 2.64 | 2.62 | 16.00B | 15.80B | 12.41 | 12.90 | 66.28B | 66.57B |
〇 | 23Q3 | 2.94 | 3.30 | 15.36B | 15.38B | ||||
× | 23Q2 | 2.81 | 2.89 | 15.48B | 15.05B | 11.11 | 11.20 | 61.57B | 61.32B |
× | 23Q1 | 2.65 | 2.40 | 14.03B | 14.28B | 11.10 | 11.20 | 60.82B | 61.32B |
× | 22Q4 | 2.22 | 2.07 | 14.22B | 14.18B | 10.52 | 11.20 | 58.78B | 61.37B |
× | 22Q3 | 2.41 | 2.47 | 13.5B | 13.56B | 9.91 | 9.45 | 52.83B | 52.56B |
× | 22Q2 | 2.41 | 2.57 | 12.5B | 13.4B | 9.83 | 9.45 | 50.53B | 52.56B |
× | 22Q1 | 2.44 | 2.73 | 11.62B | 11.7B | 9.71 | 9.45 | ||
× | 21Q4 | 1.87 | 2.18 | 11.5B | 12.15B | 9.67 | 9.45 |
主要指標
一株当たりの業績
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
■DPS(配当金) | 1.64 | 1.72 | 1.72 | 2.08 | 2.4 |
■EPS(利益) | 7.99 | 3.77 | 10.02 | 9.85 | 11.21 |
■CFPS(キャッシュフロー) | 16.42 | 6.95 | 18.54 | 28.03 | 25.22 |
■SPS(売上高) | 52.48 | 44.83 | 53.65 | 70.30 | 82.22 |