TTD(Trade Desk/トレードデスク)
概要
事業内容
広告業(DSPプラットフォーム企業)
セクター
情報技術(Information Technology)
IRサイト
https://investors.thetradedesk.com/
現在の株価チャート
最新決算結果(2023Q2)
■EPS $0.26(予想) vs $0.28
■売上高 $455M(予想) vs $464.25M(+23%)
■ガイダンス
[Q3]
・売上高 $479.61M(予想) vs $485M
・Adjusted EBITDA $185M
The Trade Desk Reports Second Quarter 2023 Financial Results
The Trade Desk, Inc. (NASDAQ: TTD), a provider of a global technology platform for buyers of advertising, today announced financial results for its second quart...
過去の決算結果
R | Q | EPS | Revenue | Guidance | |||||
est | act | est | act | EPS | Revenue | ||||
est | act | est | act | ||||||
〇 | 23Q1 | 0.12 | 0.23 | 364.51M | 382.80M | 445.4M | 452M | ||
〇 | 22Q4 | 0.36 | 0.38 | 490.49M | 490.74B | 360.94M | 363M | ||
✕ | 22Q3 | 0.22 | 0.26 | 386.15M | 395M | 509.12M | 490M | ||
〇 | 22Q2 | 0.20 | 0.20 | 365.20M | 377M | 382.30M | 385M | ||
〇 | 22Q1 | 0.15 | 0.21 | 304.69M | 315.32M | 360.34M | 364M | ||
〇 | 21Q4 | 0.28 | 0.42 | 389.19M | 395.6M | 287.2M | 303M | ||
〇 | 21Q3 | 0.15 | 0.18 | 283.52M | 301.1M | 386.73M | 388M | ||
〇 | 21Q2 | 0.13 | 0.18 | 257.78M | 280M | 275.29M | 282M | ||
〇 | 21Q1 | 0.77 | 1.41 | 216.9M | 219.8M | 253.9M | 261M |
一株当たりの業績
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
■DPS(配当金) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
■EPS(利益) | 0.20 | 0.24 | 0.51 | 0.28 | 0.11 |
■CFPS(キャッシュフロー) | 0.20 | 0.13 | 0.86 | 0.76 | 1.10 |
■SPS(売上高) | 1.09 | 1.45 | 1.77 | 2.40 | 3.16 |
営業キャッシュフローマージン