SBUX(Starbucks/スターバックス)
概要
事業内容
コーヒーショップチェーン企業
セクター
一般消費財(Consumer Discretionary)
IRサイト
https://investor.starbucks.com/
現在の株価チャート
最新決算結果(2023Q3)
■EPS $0.95(予想) vs $1.00(+19%)
■売上高 $9.29B(予想) vs $9.17B(+12.5%)
・グローバル既存店売上高 +11.1%(予想)vs +10%
・米国既存店売上高 +8.4%(予想)vs +7%
・新規店舗数 588
・全世界店舗数 37,222 (+7%)
・Starbucks Rewards会員数(US) 31.4M(+15%)
■ガイダンス
[FY23]
・EPS $3.42(予想) vs $3.43~3.46 (+16~17%)
・売上高 $36.05B(予想) vs $35.48B~36.12B (+10~12%)
Starbucks Reports Q3 Fiscal 2023 Results
Q3 Consolidated Net Revenues Up 12% to a Record .2 Billion Q3 Comparable Store Sales Up 10% Globally; Up 7% in North America; Up 24% in International Q3 GAAP ...
過去の決算結果
R | Q | EPS | Revenue | Guidance | |||||
est | act | est | act | EPS | Revenue | ||||
est | act | est | act | ||||||
〇 | 23Q2 | 0.65 | 0.74 | 8.4B | 8.72B | ||||
× | 23Q1 | 0.77 | 0.75 | 8.78B | 8.71B | 3.45 | 3.48 | 36.06B | 35.80B |
〇 | 22Q4 | 0.72 | 0.81 | 8.31B | 8.41B | ||||
〇 | 22Q3 | 0.75 | 0.84 | 8.11B | 8.15B | ||||
〇 | 22Q2 | 0.59 | 0.59 | 7.6B | 7.64B | ||||
× | 22Q1 | 0.80 | 0.72 | 7.95B | 8.05B | 3.43 | 3.53 | 32.63B | 33B |
× | 21Q4 | 0.99 | 1.00 | 8.21B | 8.15B | 3.73 | 3.41 | 32.06B | 32.80B |
〇 | 21Q3 | 0.77 | 1.01 | 7.24B | 7.5B | 2.99 | 3.23 | 28.79B | 29.2B |
× | 21Q2 | 0.53 | 0.62 | 6.82B | 6.67B | 2.85 | 2.95 | 28.61B | 28.9B |
一株当たりの業績
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
■DPS(配当金) | 1.32 | 1.49 | 1.68 | 1.84 | 2.04 |
■EPS(利益) | 3.45 | 3.04 | 0.79 | 3.54 | 2.83 |
■CFPS(キャッシュフロー) | 9.12 | 4.26 | 1.36 | 5.08 | 3.83 |
■SPS(売上高) | 18.88 | 22.38 | 20.04 | 24.63 | 28.10 |
営業キャッシュフローマージン