SQ(Block/ブロック)
事業内容
決済プラットフォーム(カードリーダー端末、アプリケーション、ビットコイン、分割払い(BNPL))
セクター
情報技術(Information Technology)
IRサイト
https://investors.squareup.com/
現在の株価チャート
最新決算結果(2023Q2)
■EPS $0.36(予想) vs $0.39
■売上高 $5.1B(予想) vs $5.53B(+26%)
[売上高内訳]
・トランザクション $1.65B(予想) vs $1.64B(+11%)
・サブスクリプション&サービス $1.46B(+33%)
・ハードウェア $44.92M(-7%)
・ビットコイン $2.39B(+34%)
・Gross Profit $1.87B(+27%)
・GPV $59.01B(+12%)
・Cash App $3.17B(予想) vs $3.56B(+36%)
■ガイダンス
Adjusted EBITDA $1.50B(上方修正)
https://s29.q4cdn.com/628966176/files/doc_financials/2023/q2/2Q23_Block_Shareholder-Letter.pdf
過去の決算結果
R | Q | EPS | Revenue | Guidance | |||||
est | act | est | act | EPS | Revenue | ||||
est | act | est | act | ||||||
〇 | 23Q1 | 0.34 | 0.40 | 4.59B | 4.99B | ||||
× | 22Q4 | 0.30 | 0.22 | 4.60B | 4.65B | ||||
〇 | 22Q3 | 0.23 | 0.42 | 4.49B | 4.52B | ||||
〇 | 22Q2 | 0.16 | 0.18 | 4.33B | 4.40B | ||||
× | 22Q1 | 0.21 | 0.18 | 4.16B | 3.96B | ||||
〇 | 21Q4 | 0.22 | 0.27 | 4.03B | 4.08B | ||||
× | 21Q3 | 0.39 | 0.37 | 4.52B | 3.84B | ||||
× | 21Q2 | 0.3 | 0.66 | 4.99B | 4.68B | ||||
〇 | 21Q1 | 0.16 | 0.41 | 3.36B | 5.06B |
一株当たりの業績
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
■DPS(配当金) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
■EPS(利益) | -0.17 | -0.09 | 0.81 | 0.44 | 0.33 |
■CFPS(キャッシュフロー) | 0.34 | 0.73 | 1.00 | 0.79 | 1.69 |
■SPS(売上高) | 5.84 | 8.13 | 10.11 | 19.70 | 35.20 |
営業キャッシュフローマージン