SNOW(Snowflake/スノーフレーク)
概要
事業内容
データウェアハウス(クラウドベース)
セクター
情報技術(Information Technology)
IRサイト
https://investors.snowflake.com/
現在の株価チャート
最新決算結果(2024Q2)
■EPS $0.10(予想) vs $0.25
■売上高 $662.24M(予想) vs $674.02M(+36%)
・プロダクト売上高 $640.2M(+37%)
・RPO $3.5B(+30%)
・売上高$1M以上の顧客 402社(+62%)
・NRR 142%
■ガイダンス
・プロダクト売上高(Q3) $670M – $675M (+28 – 29%)
・プロダクト売上高(FY24) $2.60B (+34%)(変更なし)
Icon / Utility / Arrow-slim-left
過去の決算結果
R | Q | EPS | Revenue | Guidance | |||||
est | act | est | act | EPS | Revenue | ||||
est | act | est | act | ||||||
24Q1 | 0.05 | 0.15 | 608.36M | 623.6M | |||||
〇 | 23Q4 | 0.04 | 0.14 | 575.72M | 589M | ||||
〇 | 23Q3 | 0.04 | 0.11 | 539.1M | 557.0M | ||||
〇 | 23Q2 | -0.01 | 0.01 | 467.25M | 497.25M | ||||
〇 | 23Q1 | 0.01 | 0.08 | 412.76M | 422.4M | ||||
〇 | 22Q4 | 0.03 | 0.12 | 372.59M | 384M | ||||
〇 | 22Q3 | -0.06 | 0.04 | 305.57M | 312.5M | ||||
〇 | 22Q2 | -0.15 | -0.04 | 256.5M | 272.2M | ||||
〇 | 22Q1 | -0.16 | -0.11 | 212.9M | 228.9M | ||||
〇 | 21Q4 | -0.17 | -0.16 | 178.5M | 190.5M |
一株当たりの業績
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
■DPS(配当金) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
■EPS(利益) | -4.67 | -7.77 | -3.81 | -2.26 | -2.50 |
■CFPS(キャッシュフロー) | -3.77 | -3.94 | -0.32 | 0.37 | 1.71 |
■SPS(売上高) | 2.53 | 5.90 | 4.18 | 4.06 | 6.48 |
営業キャッシュフローマージン