ADBE(Adobe/アドビ)
概要
事業内容
ソフトウェア(デジタルメディア、出版)
■主なセグメント
・デジタルメディア部門
画像・動画編集ソフトの開発・提供しており、Adobe Creative Cloudというサブスクサービス、ライセンス販売が主力商品
・デジタルエクスペリエンス部門
デジタルマーケティングソフトとしてAdobe Experience Cloudを販売している。データ分析、購買プロセス管理、コンテンツ管理ソフトがある。
・パブリッシング部門
eラーニングサービス、Web会議、出版関連などのサービス提供
セクター
情報技術(Information Technology)
IRサイト
https://www.adobe.com/investor-relations.html
現在の株価チャート
最新決算結果(2023Q3)
■EPS $3.98(予想) vs $4.09
■売上高 $4.87B(予想) vs $4.89B(+10%)
・Digital Media $3.59B(+11%)
・Creative $2.91B(+11%)
・Document Cloud $685M(+13% )
・RPO $15.72B
■ガイダンス
[Q4]
・EPS $4.06(予想) vs $4.10 ~ $4.15
・売上高 $5.00B(予想) vs $4.975B ~ $5.025B
・Digital Media net new ARR $520M
https://www.adobe.com/pdf-page.html?pdfTarget=aHR0cHM6Ly93d3cuYWRvYmUuY29tL2NvbnRlbnQvZGFtL2NjL2VuL2ludmVzdG9yLXJlbGF0aW9ucy9wZGZzLzQxOTAzMjAyL2FvaXk0aHRyZ2YucGRm
過去の決算結果
R | Q | EPS | Revenue | Guidance | |||||
est | act | est | act | EPS | Revenue | ||||
est | act | est | act | ||||||
× | 23Q2 | 3.79 | 3.91 | 4.77B | 4.82B | 3.89 | 3.98 | 4.86B | 4.85B |
〇 | 23Q1 | 3.68 | 3.80 | 4.62B | 4.66B | 3.76 | 3.78 | 4.76B | 4.77B |
× | 22Q4 | 3.50 | 3.60 | 4.53B | 4.53B | 3.64 | 3.68 | 4.64B | 4.62B |
× | 22Q3 | 3.33 | 3.40 | 4.43B | 4.43B | 3.45 | 3.50 | 4.58B | 4.52B |
× | 22Q2 | 3.31 | 3.35 | 4.34B | 4.39B | 3.40 | 3.33 | 4.51B | 4.43B |
× | 22Q1 | 3.34 | 3.37 | 4.24B | 4.26B | 3.35 | 3.30 | 4.41B | 4.34B |
× | 21Q4 | 3.2 | 3.2 | 4.09B | 4.11B | 3.38 | 3.35 | 4.34B | 4.23B |
〇 | 21Q3 | 3.01 | 3.11 | 3.89B | 3.94 | 3.08 | 3.18 | 4.04B | 4.07B |
〇 | 21Q2 | 2.81 | 3.03 | 3.73B | 3.84B | 2.89 | 3.00 | 3.83B | 3.88B |
〇 | 21Q1 | 2.78 | 3.14 | 3.76B | 3.91B | 2.7 | 2.81 | 3.7B | 3.72B |
主要指標
セグメント別売上高推移
一株当たりの業績
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
■DPS(配当金) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
■EPS(利益) | 5.20 | 6.00 | 10.83 | 10.02 | 10.10 |
■CFPS(キャッシュフロー) | 8.26 | 9.17 | 11.96 | 15.19 | 16.64 |
■SPS(売上高) | 18.52 | 23.16 | 26.86 | 33.16 | 37.38 |
営業キャッシュフローマージン