ROKU

個別銘柄

ROKU(ROKU/ロク)

事業内容
エンターテイメント(ビデオストリーミング)、広告

セクター
通信サービス(Communication Services)

IRサイト
https://www.roku.com/investor

現在の株価チャート


最新決算結果(2024Q1)

■EPS -$0.61(予想) vs -$0.35
■売上高 $843.54M(予想) vs $881.47M(+19%)

・Streaming Households 81.6M(+14%)
・ストリーミング時間 30.8B時間(+23%)
・ARPU $40.65(+0%)

■ガイダンス
[Q2]
・売上高 $926.45M(予想) vs $935M

https://image.roku.com/c3VwcG9ydC1B/1Q24-Shareholder-Letter-Final.pdf

 

過去の決算結果

R Q EPS Revenue Guidance
est act est act EPS Revenue
est act est act
23Q4 -0.55 -0.55 967.70M 984.43M 835.63M 850M
× 23Q3 -2.08 -2.33 853.23M 912M 956.84M 955M
23Q2 -1.27 -0.76 773.43M 847M 809.97M 815M
× 23Q1 -1.37 -1.38 708.49M 740.99M 767.55M 770M
22Q4 -1.73 -1.70 801.69M 867.06M 690.63M 700M
× 22Q3 -1.28 -0.88 694.01M 761.37M 895.22M 800M
× 22Q2 -0.68 -0.82 805.21M 764.41M 901.73M 700M
× 22Q1 -0.18 -0.19 718.08M 733.7M 815.73M 805M
× 21Q4 0.07 0.17 894.01M 865.3M 748.51M 720M
× 21Q3 0.06 0.48 683.36M 680M 944.43M 893M

 

主要指標

売上高構成

 

一株当たりの業績

2018 2019 2020 2021 2022
DPS(配当金) 0 0 0 0 0
EPS(利益) -0.08 -0.52 -0.14 1.71 -3.62
CFPS(キャッシュフロー) 0.13 0.12 1.20 1.61 0.09
SPS(売上高) 7.10 9.80 14.34 19.51 22.71

 

営業キャッシュフローマージン

営業キャッシュフローマージンとは

 

タイトルとURLをコピーしました