ROKU(ROKU/ロク)
事業内容
エンターテイメント(ビデオストリーミング)、広告
セクター
通信サービス(Communication Services)
IRサイト
https://www.roku.com/investor
現在の株価チャート
最新決算結果(2023Q2)
■EPS -$1.27(予想) vs -$0.76
■売上高 $773.43M(予想) vs $847M(+11%)
・アクティブアカウント数 73.5M(+1.9M、+16%)
・ストリーミング時間 25.1B時間(+4.4B時間、+21%)
・ARPU $40.67(-7%)
■ガイダンス
[Q3]
・売上高 $809.97M(予想) vs $815M
https://image.roku.com/c3VwcG9ydC1B/2Q23-Shareholder-Letter-Final.pdf
過去の決算結果
R | Q | EPS | Revenue | Guidance | |||||
est | act | est | act | EPS | Revenue | ||||
est | act | est | act | ||||||
× | 23Q1 | -1.37 | -1.38 | 708.49M | 740.99M | 767.55M | 770M | ||
〇 | 22Q4 | -1.73 | -1.70 | 801.69M | 867.06M | 690.63M | 700M | ||
× | 22Q3 | -1.28 | -0.88 | 694.01M | 761.37M | 895.22M | 800M | ||
× | 22Q2 | -0.68 | -0.82 | 805.21M | 764.41M | 901.73M | 700M | ||
× | 22Q1 | -0.18 | -0.19 | 718.08M | 733.7M | 815.73M | 805M | ||
× | 21Q4 | 0.07 | 0.17 | 894.01M | 865.3M | 748.51M | 720M | ||
× | 21Q3 | 0.06 | 0.48 | 683.36M | 680M | 944.43M | 893M | ||
〇 | 21Q2 | 0.12 | 0.52 | 618.54M | 645M | 644.98M | 680M | ||
〇 | 21Q1 | -0.13 | 0.54 | 490.6M | 574.2M | 549.4M | 615M |
主要指標
売上高構成
一株当たりの業績
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
■DPS(配当金) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
■EPS(利益) | -0.08 | -0.52 | -0.14 | 1.71 | -3.62 |
■CFPS(キャッシュフロー) | 0.13 | 0.12 | 1.20 | 1.61 | 0.09 |
■SPS(売上高) | 7.10 | 9.80 | 14.34 | 19.51 | 22.71 |
営業キャッシュフローマージン