U

個別銘柄

U(Unity/ユニティ)

事業内容
ゲームエンジン
ゲーム開発ツール

セクター
情報技術(Information Technology)

IRサイト
https://investors.unity.com/

現在の株価チャート


最新決算結果(2024Q1)

■EPS -$0.67(予想) vs -$0.75
■売上高 $432.67M(予想) vs $460.38M(+8%)

■ガイダンス
[Q2]
・売上高 $440.70M(予想) vs  $420M ~ $425M(-6% ~ -7%)

[FY24]
・売上高 $1.83B(予想) vs  $1.76B-1.80B(+2% ~ +4%)

https://s26.q4cdn.com/977690160/files/doc_financials/2024/q1/Q124-Shareholder-letter-FINAL.pdf

 

過去の決算結果

R Q EPS Revenue Guidance
est act est act EPS Revenue
est act est act
23Q4 0.24 -0.66 551.01M 609.27M 537.38M 417.5M
23Q3 0.17 -0.32 553.71M 544.21M    
23Q2 0.08 0.26 514.18M 533.48M 500.2M 540M
23Q1 -0.03 -0.67 480.36M 500.36M 508.46M 515M
22Q4 -0.42 -0.82 438.81M 451M 524.79M 475M
22Q3 -0.15 -0.14 322.02M 322.88B 384.82M 435M
22Q2 -0.21 -0.18 298.7M 297.04M 346.87M 325M
22Q1 -0.08 -0.08 321.49M 320.1M 360.97M 293M
21Q4 -0.07 -0.05 295.51M 315.86M 313.53M 318M
21Q3 -0.07 -0.06 265.83M 286.3M 287.27M 288M
21Q2 -0.13 -0.02 243.12M 273.6M 253.91M 263M
21Q1 -0.12 -0.10 216.6M 234.8M 231.57M 243M

 

主要指標

一株当たりの業績

2019 2020 2021 2022
DPS(配当金) 0 0 0 0
EPS(利益) -1.95 -0.39 -0.16 -0.34
CFPS(キャッシュフロー) -0.59 0.12 -0.39 -0.19
SPS(売上高) 4.73 4.54 3.94 4.48

 

営業キャッシュフローマージン

営業キャッシュフローマージンとは

 

タイトルとURLをコピーしました