ZS

個別銘柄

ZS(Zscaler/ズィースケーラー)

事業内容
クラウドセキュリティ

セクター
情報技術(Information Technology)

IRサイト
https://ir.zscaler.com/

現在の株価チャート


最新決算結果(2024Q2)

■EPS $0.58(予想) vs $0.76
■売上高 $507.62M(予想) vs $525.00M(+35%)

■ガイダンス
[Q3]
・EPS $0.65(予想) vs  $0.64  ~ $0.65
・売上高 $535.51M(予想) vs $534M ~ $536M

[FY24]
・EPS $2.74(予想) vs  $2.73 ~ $2.77(上方修正)
・売上高 $2.12B(予想) vs $2.118B ~ $2.122B(上方修正)

https://ir.zscaler.com/news-releases/news-release-details/zscaler-reports-second-quarter-fiscal-2024-financial-results

 

過去の決算結果

R Q EPS Revenue Guidance
est act est act EPS Revenue
est act est act
〇  24Q1 0.49 0.67 473.35M 497.7M 0.51 0.58 496.67M 506M
〇  23Q4 0.49 0.64 430.38M 455M 0.45 0.49 464.75M 473M
〇  23Q3 0.42 0.48 415.66M 418.8M 0.47 0.49 428.44M 430M
23Q2 0.29 0.37 364.91M 387.6M 0.31 0.39 387.32M 397M
23Q1 0.26 0.29 343.89M 355.5M 0.26 0.30 358.55M 365M
22Q4 0.21 0.25 305.54M 318.1M 0.22 0.26 326.16M 340M
22Q3 0.11 0.17 271.38M 286.8M 0.17 0.21 291.02M 305M
22Q2 0.11 0.13 241.56M 255.6M 0.11 0.11 256.67M 271M
× 22Q1 0.12 0.14 208.32M 230.5M 0.12 0.11 221M 241M
21Q4 0.09 0.14 186.82M 197.1M 0.12 0.12 199.69M 211M
21Q3 0.07 0.15 163.71M 176.4M 0.09 0.09 173.89M 186M

一株当たりの業績

2019 2020 2021 2022 2023
DPS(配当金) 0 0 0 0 0
EPS(利益) -0.23 -0.89 -1.93 -2.77 -1.40
CFPS(キャッシュフロー) 0.47 0.61 1.49 2.28 3.19
SPS(売上高) 2.45 3.33 4.96 7.74 11.16

営業キャッシュフローマージン

営業キャッシュフローマージンとは

 

タイトルとURLをコピーしました