AI

個別銘柄

AI(C3.ai/シースリー・エーアイ)

事業内容
ソフトウェア(人工知能(AI))

セクター
情報技術(Information Technology)

IRサイト
https://ir.c3.ai/

現在の株価チャート


最新決算結果(2024Q3)

■EPS -$0.28(予想) vs -$0.13
■売上高 $76.14M(予想) vs $78.40M(+18%)

■ガイダンス
[Q4]
・売上高 $83.92M(予想) vs $82.0M – $86.0M

[FY24]
・売上高 $305.56M(予想) vs $306.0M – $310.0M

https://ir.c3.ai/news-releases/news-release-details/c3-ai-announces-third-quarter-fiscal-2024-financial-results

 

過去の決算結果

R Q EPS Revenue Guidance
est act est act EPS Revenue
est act est act
23Q2 -0.18 -0.13 74.33M 73.23M 76.10M 76.0M
23Q1 -0.17 -0.09 71.59M 72.4M 73.81M 74.25M
23Q4 -0.17 0.13 71.32M 72.4M 71.56M 71.25M
23Q3 -0.22 -0.06 64.25M 66.7M 69.85M 71M
23Q2 -0.16 -0.11 60.82M 62.41M 66.79M 64M
23Q1 -0.24 -0.12 66.02M 65.3M 71.7M 61M
22Q4 -0.29 -0.21 71.28M 72.3M 74.44M 66M
22Q3 -0.27 -0.07 66.78M 69.8M 71.58M 72M
22Q2 -0.28 -0.23 56.9M 58.3M 65.64M 67.0M
22Q1 -0.28 -0.37 51.16M 52.4M 56.12M 57.0M
21Q4 -0.26 -0.24 50.6M 52.3M 50.54M 51M

 

一株当たりの業績

2019 2020 2021 2022 2023
DPS(配当金) 0 0 0 0 0
EPS(利益) -1.32 -1.94 -0.90 -1.84 -2.45
CFPS(キャッシュフロー) -1.87 -2.10 -0.56 -0.83 -1.05
SPS(売上高) 4.91 5.38 2.74 2.42 2.43

 

営業キャッシュフローマージン

営業キャッシュフローマージンとは

 

タイトルとURLをコピーしました