メタバース関連銘柄
S&P500セクター分類だと情報技術セクターに分けられている銘柄が多いです。
主にプラットフォーム、ゲームエンターテイメント、開発ソフト、開発機器、半導体、AR・VR機器などに関わる企業によって構成されています。
個別銘柄
| ティッカー | 事業内容 | 
| META | プラットフォーム(ソーシャル、ゲーム)、AR・VR機器 | 
| MSFT | プラットフォーム(ゲーム、Teams) | 
| DIS | プラットフォーム(テーマパーク) | 
| RBLX | プラットフォーム(ゲーム作成) | 
| U | プラットフォーム(ゲーム作成) | 
| AAPL | AR・VR機器、開発機器 | 
| FSLY | インフラ(エッジコンピューティング) | 
| NVDA | 半導体デバイス、開発ソフト | 
| QCOM | 半導体デバイス、開発ソフト | 
| INTC | 半導体デバイス | 
| AMD | 半導体デバイス | 
| MU | 半導体デバイス | 
| TSM | 半導体デバイス | 
| ASML | 半導体製造装置 | 
| AMAT | 半導体製造装置 | 
 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            