MU

個別銘柄

MU(Micron/マイクロン)

概要

事業内容
半導体メモリ(DRAM、NAND)

セクター
情報技術(Information Technology)

IRサイト
https://investors.micron.com/

現在の株価チャート


最新決算結果(2024Q2)

■EPS -$0.25(予想) vs $0.42
■売上高 $5.35B(予想) vs $5.82B(+18.5%)

■ガイダンス
[Q3]
・EPS $0.09(予想) vs $0.45
・売上高 $6.00B(予想) vs $6.60B

SEC.gov | Request Rate Threshold Exceeded

 

過去の決算結果

R Q EPS Revenue Guidance
est act est act EPS Revenue
est act est act
24Q1 -0.97 -0.95 4.64B 4.73B -0.62 -0.28 5.03B 5.30B
23Q4 -1.11 -1.07 3.69B 4.01B -0.90 -1.07 3.97B 4.40B
23Q3 -1.61 1.43 3.65B 3.75B -1.06 -1.19 3.89B 3.90B
23Q2 -1.55 -1.91 3.68B 3.69B -1.03 -1.58 4.03B 3.70B
23Q1 -0.01 -0.04 4.11B 4.09B -0.30 -0.62 3.75B 3.80B
22Q4 1.3 1.45 6.68B 6.64B 0.64 0.04 5.62B 4.25B
22Q3 2.44 2.59 8.63B 8.64B 2.62 1.63 9.05B 7.2B
22Q2 1.97 2.14 7.52B 7.79B 2.21 2.46 8.06B 8.7B
22Q1 2.11 2.16 7.67B 7.69B 1.86 1.95 7.27B 7.5B

 

一株当たりの業績

2019 2020 2021 2022 2023
DPS(配当金) 0 0 0 0 0
EPS(利益) 5.51 2.37 5.14 7.75 -5.34
CFPS(キャッシュフロー) 11.54 7.34 10.93 13.53 1.43
SPS(売上高) 20.48 18.95 24.28 27.41 14.22

営業キャッシュフローマージン

営業キャッシュフローマージンとは

 

タイトルとURLをコピーしました