DIS

個別銘柄

DIS(Disney/ディズニー)

事業内容
エンターテイメント(映像コンテンツ)
リゾート施設

セクター
通信サービス(Communication Services)

IRサイト
https://thewaltdisneycompany.com/investor-relations/

現在の株価チャート


最新決算結果(2024Q1)

■EPS $0.99(予想) vs $1.22(+23%)
■売上高 $23.71B(予想) vs $23.55B(+0%)

・Disneyプラス会員数 151.2M(予想)vs 149.6M

・配当+50% $0.45/株に

https://thewaltdisneycompany.com/app/uploads/2024/02/q1-fy24-earnings.pdf

 

過去の決算結果

R Q EPS Revenue Guidance
est act est act EPS Revenue
est act est act
23Q4 0.71 0.82 21.37B 21.24B        
23Q3 0.99 1.03 22.51B 22.33B        
23Q2 0.93 0.93 21.78B 21.82B        
23Q1 0.78 0.99 23.37B 23.51B        
22Q4 0.57 0.30 21.36B 20.15B        
22Q3 1.00 1.09 20.62B 21.5B        
22Q2 1.07 1.08 18.91B 19.25B        
22Q1 0.61 1.06 18.36B 21.8B        
21Q4 0.44 0.37 16.26B 18.53B 2.12 2.29 58.39B 67.42B
21Q3 0.56 0.80 16.8B 17.02B
21Q2 0.27 0.79 15.87B 15.61B
21Q1 -0.41 0.32 15.93B 16.25

 

主要指標

会員数推移

 

一株当たりの業績

2019 2020 2021 2022 2023
DPS(配当金) 1.76 0.88 0 0 0
EPS(利益) 6.68 -1.58 1.10 1.73 1.29
CFPS(キャッシュフロー) 3.99 4.21 3.06 3.29 5.40
SPS(売上高) 42.01 36.17 37.12 45.40 48.63

 

営業キャッシュフローマージン

営業キャッシュフローマージンとは

 

タイトルとURLをコピーしました