AMAT

個別銘柄

AMAT(Applied Materials/アプライド・マテリアルズ)

事業内容
半導体製造装置メーカー

セクター
情報技術(Information Technology)

IRサイト
https://ir.appliedmaterials.com/

現在の株価チャート


最新決算結果(2023Q1)

■EPS $1.90(予想) vs $2.13(+5%)
■売上高 $6.48B(予想) vs $6.71B(+0%)

■ガイダンス
[Q2]
・EPS $1.86(予想) vs  $1.79 ~ $2.15
・売上高 $6.52B(予想) vs $6.50B

https://ir.appliedmaterials.com/static-files/736393f3-a154-4e1b-a3c1-33bbfed1673c

 

過去の決算結果

R Q EPS Revenue Guidance
est act est act EPS Revenue
est act est act
23Q4 1.84 2.12 5.99B 6.72B 1.69 1.90 5.86B 6.47B
23Q3 1.74 1.90 6.16B 6.43B 1.61 2.00 5.86B 6.51B
23Q2 1.84 2.00 6.38B 6.63B 1.65 1.74 6.02B 6.15B
23Q1 1.93 2.03 6.69B 6.74B 1.75 1.84 6.29B 6.40B
22Q4 1.73 2.03 6.45B 6.75B 1.83 1.93 6.45B 6.70B
22Q3 1.79 1.94 6.28B 6.52B 1.94 2.00 6.57B 6.65B
× 22Q2 1.90 1.85 6.37B 6.25B 2.04 1.77 6.73B 6.25B
× 22Q1 1.85 1.89 6.16B 6.27B 1.94 1.90 6.38B 6.35B
× 21Q4 1.95 1.94 6.34B 6.12B 2.01 1.85 6.5B 6.16B
21Q3 1.77 1.90 5.94B 6.20B 1.81 1.94 6.04B 6.33B

 

主要指標

セグメント別売上高推移

地域別売上高割合

 

一株当たりの業績

2019 2020 2021 2022 2023
DPS(配当金) 0.83 0.87 0.94 1.02 1.22
EPS(利益) 2.86 3.92 6.41 7.44 8.11
CFPS(キャッシュフロー) 3.44 4.12 5.92 6.16 10.30
SPS(売上高) 15.46 18.64 25.10 29.40 31.38

 

営業キャッシュフローマージン

営業キャッシュフローマージンとは

タイトルとURLをコピーしました