AI関連銘柄
AIは今や幅広く使われているので、全てをピックアップせず代表的な銘柄を集めてみました。
個別銘柄
| ティッカー | 事業内容 | 
| ADBE | ソフトウェア(画像・動画編集) | 
| CRWD | ソフトウェア(サイバーセキュリティ) | 
| CRM | ソフトウェア(顧客管理) | 
| MSFT | ソフトウェア、データプロセシング | 
| MNDY | ソフトウェア(プログラミングプラットフォーム) | 
| MDB | ソフトウェア(データベースプラットフォーム) | 
| IOT | ソフトウェア(コネクテッドオペレーション) | 
| AI | ソフトウェア | 
| META | 開発 | 
| PLTR | データプロセシング | 
| SNOW | データプロセシング | 
| AMZN | データプロセシング、コンピューティング | 
| GOOG | データプロセシング、コンピューティング | 
| AAPL | コンピューティング | 
| TSLA | コンピューティング | 
| NVDA | ハードウェア(半導体)、コンピューティング | 
| INTC | ハードウェア(半導体) | 
| AMD | ハードウェア(半導体) | 
| ASML | ハードウェア(半導体) | 
| TSM | ハードウェア(半導体) | 
| AMAT | ハードウェア(半導体) | 
| CSCO | インフラ、セキュリティ | 
| NET | インフラ | 
 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            