FOMCメンバーの最近の発言
ここ最近の発言をまとめました。
| メンバー | ハト派 | 中立 | タカ派 | 最近の発言 |
| ボスティック | 〇 | |||
| クック | 〇 | |||
| ジェファーソン | 〇 | |||
| パウエル | 〇 | FRBが3月に利下げを行う可能性は低い。FRBは利下げについて慎重に動き、おそらく市場が予想するよりも少ない利下げにとどまるだろう。利下げに踏み切るという非常に重要な一歩を踏み出す前に、もう少し自信(持続的なインフレ鈍化している経済データ)が欲しいところ。 | ||
| バー | 〇 | |||
| ウィリアムズ | 〇 | |||
| デイリー | 〇 | |||
| ウォラー | 〇 | |||
| バーキン | 〇 | インフレ圧力がまだ続くかどうかを見極める必要がある。2%のインフレを達成するために、大きな損害が必要だとは思わない。理論的に金利はもっと影響を与えるべきだったが、消費者心理は改善し、長期金利は低下している。 インフレについて我々が見ているものには相応の不確実性が残っている。 |
||
| メスター | 〇 | 経済が予想通りに推移すれば、FRBによる利下げは「今年後半」の可能性がある。インフレ率低下の証拠がもう少し必要。 | ||
| ボウマン | 〇 | 経済や政策の見通しについてコメントなし | ||
| クグラー | インフレの進展は続くと楽観視しており、利下げを急ぐ必要はない。利下げを行う前にインフレ率2%に確実に戻ることを確信したい。利下げ前に消費は緩やかに、雇用の増加は続くと予想。銀行セクターは全般的に健全、商業用不動産を注視している。 |
金利予想状況
現在の政策金利は5.25%~5.50%です。
先週に比べて上昇していますが、まだ楽観的な予想には変わりありません。
| 金利/日程 | 3月20日 | 5月1日 | 6月12日 | 7月31日 | 9月18日 | 11月7日 | 12月18日 |
| 5.25-5.50 | ↑81.5% | ↑32.7% | |||||
| 5.00-5.25 | ↓18.5% | ↓56.3% | ↑34.2% | ||||
| 4.75-5.00 | ↓11.1% | ↑53.2% | ↑36.8% | ||||
| 4.50-4.75 | ↓10.3% | ↓47.6% | ↑37.4% | ↑20.3% | |||
| 4.25-4.50 | ↓9.0% | ↓45.2% | ↑40.6% | ↑24.3% | |||
| 4.00-4.25 | ↓8.4% | ↓30.1% | ↑38.5% | ||||
| 3.75-4.00 | ↓25.1% | ||||||
| 3.50-3.75 |