今週の決算結果
| 結果 | ティッカー | 一言コメント | 
| ✕ | ABBV | 売上高×、増配 | 
| 〇 | CVX | 余裕のクリア | 
| 〇 | XOM | 余裕のクリア | 
| ✕ | AMZN | Azure、ガイダンス弱い | 
| 〇 | AAPL | 一応クリア。内訳で主力となっているiPhoneとサービスがの未達が良くない | 
| ✕ | LHX | 全部×、通期も下方修正 | 
| 〇 | PINS | 高はここ最近下降気味、MAUは少し回復してきている | 
| ✕ | INTC | Q4ガイダンスが終わってる | 
| ✕ | ULCC | 売上高×、株価は10%近くUP | 
| 〇 | MCD | 今期は強かった | 
| ✕ | SHOP | 売上高× | 
| 〇 | MRK | 良い、通期も上方修正 | 
| ✕ | META | 期待してないのでそういう意味では期待通り | 
| 〇 | F | 最近決算強い | 
| ✕ | HLT | ミスしているが内容は徐々に回復してきてる。通期も上方修正 | 
| 〇 | BG | 良い | 
| ✕ | GOOG | Youtube Adが弱っているのが痛い | 
| ✕ | MSFT | ガイダンスの弱さが目立った | 
| 〇 | V | 良い | 
| 〇 | BIIB | 良い、通期も上方修正 | 
| ✕ | GE | 今はまだ駄目、今後に期待 | 
| ✕ | GM | 売上高×、来年生産台数44000台→70000台に増加予定 | 
利上げ予想状況
先週から現時点の利上げ予想推移です。現在の政策金利は3.00%~3.25%です。
11月は75bps維持、12月がキーポイントになりそうです。50bpsになるのか75bpsになるのか予想値も右往左往しています。11月のFOMCと会見に要注目。
そして早くも9月には利下げするのではないかという感じになってきています。
| 金利/日程 | 11月2日 | 12月14日 | 2月1日 | 3月22日 | 5月3日 | 6月14日 | 7月26日 | 9月20日 | 
| 5.25-5.50 | ||||||||
| 5.00-5.25 | ↓10.7% | ↓23.0% | ↓24.7% | ↓21.7% | ↓17.3% | |||
| 4.75-5.00 | ↓42.7% | ↑41.9% | →40.6% | ↓38.0% | ↓33.8% | ↓28.2% | ||
| 4.50-4.75 | ↓38.7% | ↑40.7% | ↑27.3% | ↑25.2% | ↑27.7% | ↑30.4% | ↑31.5% | |
| 4.25-4.50 | ↑53.1% | ↑18.4% | ||||||
| 4.00-4.25 | ↑8.2% | |||||||
| 3.75-4.00 | ↓84.9% | |||||||
| 3.50-3.75 | ↑15.1% | 
