旅行関連銘柄
基本的には一般消費セクターの要素が強めで、資本財セクターも関わってます。
主に航空会社、ホテルや宿泊施設、クルージングなどに関わる企業によって構成されています。
景気に影響しやすく、ホリデーシーズンの有無などの季節性がある分野になります。
航空株
| ティッカー | 事業内容 | 
| AAL | 大西洋、北南米路線が多い | 
| DAL | 大西洋路線が多い | 
| UAL | 太平洋路線が多い | 
| LUV | 米国内線 | 
| HA | ハワイをつなぐ国内・国際路線 | 
| ULCC | 格安航空会社。最も安いとされている。主に国内線 | 
| ALGT | 格安航空会社。大手航空会社が飛ばないようなマイナーな国内線 | 
| BA | 世界最大の民間機・軍用機メーカー | 
ホテル株
| ティッカー | 事業内容 | 
| MAR | 世界最大のホテルチェーン、行楽・ビジネストラベル、高級路線~一般向けまで網羅 | 
| H | ビジネストラベル強い | 
| HLT | 大手チェーン | 
| ABNB | 民泊サイト | 
| MGM | 統合型リゾート(カジノ、ホテル、商業施設など) | 
| LVS | 統合型リゾート(カジノ、ホテル、商業施設など) | 
クルージング株
| ティッカー | 事業内容 | 
| CCL | 業界最大手、大型船 | 
| RCL | 業界2位 CCLとNCLHの中間的 | 
| NCLH | 業界3位 上位2社にはないラグジャリー・クルーズがある、長期向け、小さめの船 | 
その他
| ティッカー | 事業内容 | 
| TRMD | ジェット燃料や船舶燃料などを輸送するプロダクト・タンカー | 
 
             
             
             
             
            