米国株投資に興味はあるけれど、なかなか一歩が踏み出せない方も多いのではないでしょうか?そんな方におすすめなのが、クレジットカード積立です。
クレカ積立は、毎月自動で一定額を積み立てるため、手間なく投資を続けられます。さらに、クレジットカードのポイントも貯まるので、現金で投資するよりもお得に資産形成が可能です。
証券会社とクレカ積立対応クレジットカードの組み合わせを一覧にしました。是非ご活用ください。
SBI証券
カード会社 | カード種類 | ポイント種類 | クレカ積立 ポイント還元率 |
三井住友カード | 三井住友カード(NL) 三井住友カード ゴールド(NL) 三井住友カード プラチナプリファード Oliveフレキシブルペイ Oliveフレキシブルペイ ゴールド Oliveフレキシブルペイ プラチナプリファード など |
Vポイント | 0.0~3.0% |
アプラス | APLUS CARD with アプラスゴールドカード ラグジュアリーカード(チタン/ブラック/ゴールド) |
アプラスポイント | 0.5~1.5% |
東急カード | TOKYU CARD ClubQ JMB TOKYU CARD ClubQ JMB ゴールド |
TOKYU POINT | 0.25~3.00% |
JCBカード | JCB カード S JCB カード W JCB カード W plus L JCBゴールド JCBゴールド ザ・プレミア JCBプラチナ JCBザ・クラス など |
Oki Dokiポイント | 0.0~1.0% |
オリコカード | オリコが発行するクレジットカード (家族カード、UPtyカード、法人カードは対象外) |
オリコポイント 暮らスマイル 提携先オリジナルポイント |
0.5% |
UCSカード | UCSマークのついたカード | 各カードの種類による | 0.5% |
タカシマヤカード | タカシマヤカード ジェイアール東海 タカシマヤカード タカシマヤカード ゴールド ジェイアール東海 タカシマヤカード ゴールド |
タカシマヤポイント | 0.3~0.5% |
JFRカード | 大丸松坂屋カード さくらパンダカード 大丸松坂屋ゴールドカード 大丸松坂屋お得意様ゴールドカード |
QIRAポイント | 0.25~0.50% |
楽天証券
カード会社 | カード種類 | ポイント種類 | クレカ積立 ポイント還元率 |
楽天カード |
楽天カード 楽天ゴールドカード 楽天プレミアムカード 楽天ブラックカード |
楽天ポイント | 0.5~2.0% |
マネックス証券
カード会社 | カード種類 | ポイント種類 | クレカ積立 ポイント還元率 |
アプラス | マネックスカード | マネックスポイント | 0.2~1.1% |
dカード | dカード dカード GOLD/dカード GOLD U dカード PLATINUM |
dポイント | 0.2~3.1% |
三菱UFJ eスマート証券
カード会社 | カード種類 | ポイント種類 | クレカ積立 ポイント還元率 |
三菱UFJカード | 三菱UFJカード 三菱UFJカードゴールドプレステージ 三菱UFJカードプラチナ・アメリカン・エキスプレス・カード |
グローバルポイント | 0.5~1.0% |
au PAYカード | au PAYカード au PAYゴールドカード |
Pontaポイント | 0.5~1.0% |
松井証券
カード会社 | カード種類 | ポイント種類 | クレカ積立 ポイント還元率 |
JCBカード | JCB カード S JCB カード W JCB カード W plus L JCBゴールド JCBゴールド ザ・プレミア JCBプラチナ JCBザ・クラス など |
Oki Dokiポイント | 0.0~1.0% |
PayPay証券
カード会社 | カード種類 | ポイント種類 | クレカ積立 ポイント還元率 |
PayPayカード | PayPayカード PayPayカード ゴールド |
PayPayポイント | 0.7% |
大和コネクト証券
カード会社 | カード種類 | ポイント種類 | クレカ積立 ポイント還元率 |
セゾンカード | セゾンカード など多数 |
永久不滅ポイント | 0.1~1.0% |
UCカード | UCカード など多数 |
永久不滅ポイント | 0.1~0.5% |
tsumiki証券
カード会社 | カード種類 | ポイント種類 | クレカ積立 ポイント還元率 |
エポスカード | エポスカード | エポスポイント | 0.1~0.5% |