VEEV

個別銘柄

VEEV(Veeva Systems/ヴィーヴァ・システムズ)

事業内容
ソフトウェア(製薬業界向けCRM)

セクター
ヘルスケア(Health Care)

IRサイト
https://ir.veeva.com/

現在の株価チャート


最新決算結果(2024Q4)

■EPS $1.30(予想) vs $1.38
■売上高 $621.11M(予想) vs $630.62M(+12%)

[FY24]
・EPS $4.76(予想) vs $4.84
・売上高 $2.35B(予想) vs $2.36B(+10%)

■ガイダンス
[Q1]
・EPS $1.38(予想) vs $1.42 ~ $1.43
・売上高 $642.82M(予想) vs $640M ~ $643M

[FY25]
・EPS $5.98(予想) vs $6.16
・売上高 $2.74B(予想) vs $2.725B ~ $2.740B

Attention Required! | Cloudflare

 

過去の決算結果

R Q EPS Revenue Guidance
est act est act EPS Revenue
est act est act
× 24Q3 1.29 1.34 615.98M 616.50M 1.30 1.30 621.19M 621M
× 24Q2 1.13 1.21 587.11M 590.23M 1.25 1.27 621.75M 615M
24Q1 0.79 0.91 515.81M 526.33M 1.07 1.13 580.31M 581M
× 23Q4 1.04 1.15 552.82M 563.39M 1.00 0.80 552.27M 515M
× 23Q3 1.07 1.13 546.04M 552.4M 1.07 1.05 556.94M 552M
× 23Q2 1.01 1.03 530.70M 534.2M 1.08 1.08 558.53M 546M
23Q1 0.92 0.99 495.93M 505.1M 0.99 1.01 529.71M 530M
× 22Q4 0.88 0.90 476.23M 485.5M 0.94 0.92 505.54M 495M
× 22Q3 0.88 0.97 465.91M 476.1M 0.86 0.88 479.54M 479M
22Q2 0.87 0.94 451.93M 455.6M 0.86 0.88 459.94M 465M
22Q1 0.78 0.91 410.03M 433.6M 0.8 0.86 427.46M 451M

 

一株当たりの業績

2019 2020 2021 2022 2023
DPS(配当金) 0 0 0 0 0
EPS(利益) 1.47 1.90 2.36 2.63 3.00
CFPS(キャッシュフロー) 1.99 2.76 3.43 4.71 4.80
SPS(売上高) 5.52 6.97 9.11 11.41 13.27

 

営業キャッシュフローマージン

営業キャッシュフローマージンとは

 

タイトルとURLをコピーしました