CRWD

個別銘柄

CRWD(CrowdStrike/クラウドストライク)

事業内容
ソフトウェア(セキュリティ)

セクター
情報技術(Information Technology)

IRサイト
https://ir.crowdstrike.com/investor-relations

現在の株価チャート


最新決算結果(2024Q4)

■EPS $0.82(予想) vs $0.95
■売上高 $839.13M(予想) vs $845.34M(+33%)

・Annual Recurring Revenue (ARR) $3.44B(+34%YoY、+$281.9MQoQ)

[FY24]
・EPS $2.94(予想) vs $3.09
・売上高 $3.05B(予想) vs $3.06B

■ガイダンス
[Q1]
・EPS $0.82(予想) vs $0.89 – $0.90
・売上高 $899.53M(予想) vs $902.2M – $905.8M

[FY25]
・EPS $3.76(予想) vs $3.77 – $3.97
・売上高 $3.94B(予想) vs $3.925B – $3.99B

https://ir.crowdstrike.com/news-releases/news-release-details/crowdstrike-reports-fourth-quarter-and-fiscal-year-2024

 

過去の決算結果

R Q EPS Revenue Guidance
est act est act EPS Revenue
est act est act
24Q3 0.74 0.82 777.13M 786.0M 0.78 0.82 836.71M 838.3M
24Q2 0.56 0.74 724.13M 731.6M 0.60 0.74 773.97M 776.7M
24Q1 0.51 0.57 677.37M 692.6M 0.54 0.56 718.9M 722.3M
23Q4 0.43 0.47 624.92M 637.37M 0.43 0.51 664.69M 676.55M
23Q3 0.31 0.40 573.82M 580.9M 0.34 0.43 632.84M 623.7M
23Q2 0.27 0.36 515.42M 535.2M 0.28 0.31 568.57M 572.5M
23Q1 0.23 0.31 463.27M 487.83M 0.24 0.28 509.35M 514.75M
22Q4 0.20 0.30 410.91M 431M 0.17 0.23 440.76M 462M
22Q3 0.1 0.17 363.53M 380.1M 0.16 0.20 399.95M 409M
22Q2 0.09 0.11 323.16M 337.7M 0.09 0.09 350.92M 362M
22Q1 0.06 0.10 291.4M 302.8M 0.06 0.08 310.19M 321M

 

一株当たりの業績

2019 2020 2021 2022 2023
DPS(配当金) 0 0 0 0 0
EPS(利益) -3.12 -0.96 -0.43 -1.03 -0.79
CFPS(キャッシュフロー) -0.51 0.68 1.64 2.53 4.04
SPS(売上高) 5.57 3.25 4.02 6.39 9.61

 

営業キャッシュフローマージン

営業キャッシュフローマージンとは

 

タイトルとURLをコピーしました