COST

個別銘柄

COST(Costco/コスコ)

事業内容
小売業

セクター
生活必需品(Consumer Staples)

IRサイト
https://investor.costco.com/

現在の株価チャート


最新決算結果(2024Q2)

■EPS $3.62(予想) vs $3.71
■売上高 $59.11B(予想) vs $58.44B

・既存店売上高
Total +5.1%(予想) vs +5.6%
US +3.8%(予想) vs +4.3%
EC +18.4%

Attention Required! | Cloudflare

 

過去の決算結果

R Q EPS Revenue Guidance
est act est act EPS Revenue
est act est act
24Q1 3.41 3.58 57.79B 57.80B
23Q4 4.79 4.86 77.9B 78.94B
23Q3 3.29 2.93 54.57B 53.65B
23Q2 3.21 3.30 55.54B 55.27B
23Q1 3.11 3.07 54.64B 54.44B
22Q4 4.16 4.20 72.04B 72.09B
22Q3 3.03 3.04 51.71B 52.60B
22Q2 2.74 2.92 51.47B 51.9B
22Q1 2.63 2.98 49.56B 50.36B
21Q4 3.57 3.76 61.3B 62.7B

一株当たりの業績

2019 2020 2021 2022 2023
DPS(配当金) 2.44 2.7 12.98 3.38 3.84
EPS(利益) 8.26 9.02 11.27 13.14 14.16
CFPS(キャッシュフロー) 14.35 19.96 20.16 16.62 24.90
SPS(売上高) 344.76 375.67 440.94 510.29 545.14

営業キャッシュフローマージン

営業キャッシュフローマージンとは

タイトルとURLをコピーしました