ELV

個別銘柄

ELV(Elevance Health/エレバンス・ヘルス) ※旧Anthem(ANTM)

概要

事業内容
健康保険サービス

セクター
ヘルスケア(Health Care)

IRサイト
https://ir.elevancehealth.com/investors/

現在の株価チャート


最新決算結果(2024Q1)

■EPS $10.52(予想) vs $10.64(+12.5%)
■売上高 $42.49B(予想) vs $42.27B(+0.9%)

・医療保険加入者数 46.2M(-3.9%)

■ガイダンス
[FY24]
・売上高 $172.46B(予想) vs $(+0~5%)

https://s202.q4cdn.com/665319960/files/doc_financials/2024/q1/1Q2024_Supplemental_Earnings_Presentation_Final.pdf

 

過去の決算結果

R Q EPS Revenue Guidance
est act est act EPS Revenue
est act est act
23Q4 5.64 5.62 42.09B 42.5B 37.05 37.10 173.92B 174.46B
23Q3 8.46 8.99 42.76B 42.48B 33.07 33.00    
23Q2 8.80 9.04 41.5B 43.38B 32.78 32.85    
23Q1 9.26 9.46 40.83B 42.17B 32.79 32.70    
22Q4 5.19 5.23 39.76B 39.67B 32.69 32.60    
22Q3 7.15 7.53 39.09B 39.63B 28.85 28.95    
22Q2 7.74 8.04 38.13B 38.5B 28.64 28.70    
22Q1 7.81 8.25 37.35B 37.89B 28.48 28.40    
21Q4 5.11 5.14 36.51B 36.0B 28.66 28.25    

 

一株当たりの業績

2018 2019 2020 2021 2022
DPS(配当金) 3 3.2 3.8 4.52 5.12
EPS(利益) 14.57 19.01 17.98 24.73 24.81
CFPS(キャッシュフロー) 14.87 23.96 42.03 33.89 34.59
SPS(売上高) 357.83 412.04 479.23 561.75 644.95

 

営業キャッシュフローマージン

営業キャッシュフローマージンとは

 

タイトルとURLをコピーしました